- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $107,113.6 | 1.99% | $145.2亿 | $2.13万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,627.31 | 4.4% | $168.8亿 | $3,171.72亿 | ||||
3 | ![]() XRPXRP | $2.2 | 2.19% | $12.62亿 | $1,295.45亿 | ||||
4 | ![]() BNBBNB | $655.83 | 1.31% | $3.4亿 | $923.98亿 | ||||
5 | ![]() SOLSolana | $156.63 | 8.02% | $54.11亿 | $826.6亿 | ||||
6 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9998 | 0.03% | $8.88亿 | $615.73亿 | ||||
7 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1777 | 1.8% | $16.27亿 | $265.99亿 | ||||
8 | ![]() TRXTRON | $0.2717 | -0.04% | $2.07亿 | $257.69亿 | ||||
9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,659.64 | 5.17% | $88.16万 | $241.84亿 | ||||
10 | ![]() ADACardano | $0.646 | 3.18% | $3.86亿 | $228.4亿 | ||||
11 | ![]() HYPEHyperliquid | $44.26 | 10.45% | $3.71亿 | $147.8亿 | ||||
12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $107,084.17 | 2.03% | $1,909.12万 | $138.16亿 | ||||
13 | ![]() SUISui | $3.114 | 4.83% | $9.54亿 | $105.76亿 | ||||
14 | ![]() BCHBitcoin Cash | $454.51 | 3.73% | $4.74亿 | $90.38亿 | ||||
15 | ![]() LINKChainlink | $13.63 | 4.08% | $2.53亿 | $89.59亿 | ||||
16 | ![]() MINTMint Club | $0.00858 | -0.61% | $6.47万 | $89.34亿 | ||||
17 | ![]() AVAXAvalanche | $19.74 | 4.83% | $2.72亿 | $83.26亿 | ||||
18 | ![]() XLMStellar | $0.2618 | 2.28% | $7,837.75万 | $81.68亿 | ||||
19 | ![]() TONToncoin | $3.009 | 1.93% | $8,727.09万 | $74.23亿 | ||||
20 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001221 | 2.34% | $1,964.47万 | $71.93亿 | ||||
21 | ![]() WBETHWrapped Beacon ETH | $2,815.86 | 4.47% | $242.49万 | $70.79亿 | ||||
22 | ![]() HENLOhenlo | $0.000034 | 5.26% | $200.94 | $67.83亿 | ||||
23 | ![]() HBARHedera | $0.1585 | 3.42% | $9,471.34万 | $66.96亿 | ||||
24 | ![]() LTCLitecoin | $87.39 | 2.35% | $1.57亿 | $66.39亿 | ||||
25 | ![]() DOTPolkadot | $3.91 | 3.68% | $1.17亿 | $62.09亿 | ||||
26 | ![]() USDEEthena USDe | $0.9998 | 0.00% | $570.17万 | $58.93亿 | ||||
27 | ![]() XMRMonero | $315.42 | -0.77% | $2,984.54万 | $58.18亿 | ||||
28 | ![]() BGBBitget Token | $4.602 | 1.99% | $4.72万 | $53.84亿 | ||||
29 | ![]() DAIDai | $0.9994 | 0.01% | $1,040.85万 | $53.62亿 | ||||
30 | ![]() PEPEPepe | $0.00001142 | 3.07% | $3.26亿 | $48.03亿 | ||||
31 | ![]() UNIUniswap | $7.622 | 6.26% | $4.24亿 | $47.92亿 | ||||
32 | ![]() AETHUSDTAave Ethereum USDT | $1 | 0.00% | $2,501.48万 | $43.96亿 | ||||
33 | ![]() AAVEAave | $287.4 | 5.79% | $4.5亿 | $43.57亿 | ||||
34 | ![]() TAObittensor | $382.83 | 5.63% | $1.3亿 | $33.83亿 | ||||
35 | ![]() OKBOKB | $51.64 | -0.45% | $40.64万 | $30.98亿 | ||||
36 | ![]() ICPInternet Computer | $5.667 | 6.07% | $6,428.92万 | $30.29亿 | ||||
37 | ![]() APTAptos | $4.681 | 4.53% | $6,252.1万 | $30.04亿 | ||||
38 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.318 | 4.18% | $1.51亿 | $28.44亿 | ||||
39 | ![]() CROCronos | $0.0925 | 2.1% | $19.2万 | $27.66亿 | ||||
40 | ![]() CULTCult DAO | $0.0006069 | -1.87% | $50.03万 | $26.21亿 | ||||
41 | ![]() ONDOOndo | $0.8257 | 6.02% | $8,382.57万 | $26.08亿 | ||||
42 | ![]() ETCEthereum Classic | $17.05 | 2.96% | $5,791.92万 | $25.97亿 | ||||
43 | ![]() BOBBuild On BNB | $0.000005626 | 0.53% | $2.22万 | $23.67亿 | ||||
44 | ![]() USD1World Liberty Financial USD | $1.001 | -0.09% | $9,687.72万 | $21.9亿 | ||||
45 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.2046 | 3.21% | $2,252.04万 | $21.37亿 | ||||
46 | ![]() COCOROCOCORO | $0.005065 | 3.72% | $5.28万 | $21.31亿 | ||||
47 | ![]() MNTMantle | $0.6317 | 0.68% | $2,639.05万 | $21.26亿 | ||||
48 | ![]() KASKaspa | $0.0794 | 9.74% | $2,965.27万 | $20.9亿 | ||||
49 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $10.14 | 2.16% | $3亿 | $20.29亿 | ||||
50 | ![]() GTGateToken | $16.41 | -2.49% | $124.71万 | $20.16亿 |
