- 自选
- 所有

- 全部
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | ![]() | ![]() | $28,132.17 | 1.88% | $138.66亿 | $5,436.42亿 | |||
2 | ![]() ETHEthereum | ![]() | ![]() | $1,787.94 | 2.95% | $19.55亿 | $2,153.64亿 | |||
3 | ![]() BNBBNB | ![]() | ![]() | $336.74 | 1.85% | $2.96亿 | $531.69亿 | |||
4 | ![]() USDCUSD Coin | ![]() | ![]() | $0.9971 | 0.075% | $7.51亿 | $351.47亿 | |||
5 | ![]() XRPXRP | ![]() | ![]() | $0.4531 | 17.43% | $11.98亿 | $230.88亿 | |||
6 | ![]() ADACardano | ![]() | ![]() | $0.3723 | 11.44% | $1.99亿 | $130.47亿 | |||
7 | ![]() DOGEDogecoin | ![]() | ![]() | $0.07554 | 6.36% | $1.78亿 | $104.71亿 | |||
8 | ![]() STETHLido Staked Ether | ![]() | ![]() | $1,782.06 | 1.93% | $19.21万 | $104.08亿 | |||
9 | ![]() MATICPolygon | ![]() | ![]() | $1.137 | 4.12% | $1.45亿 | $103.26亿 | |||
10 | ![]() SOLSolana | ![]() | ![]() | $22.18 | 1.86% | $1.95亿 | $85.1亿 | |||
11 | ![]() BUSDBinance USD | ![]() | ![]() | $0.9985 | 0.1% | $3.87亿 | $81.07亿 | |||
12 | ![]() DOTPolkadot | ![]() | ![]() | $6.249 | 3.4% | $5,064.49万 | $75.85亿 | |||
13 | ![]() SHIBShiba Inu | ![]() | ![]() | $0.00001083 | 4.07% | $1.02亿 | $63.8亿 | |||
14 | ![]() TRXTRON | ![]() | ![]() | $0.06696 | 2.22% | $4,259.27万 | $61.04亿 | |||
15 | ![]() LTCLitecoin | ![]() | ![]() | $80.63 | 3.26% | $1.04亿 | $58.49亿 | |||
16 | ![]() AVAXAvalanche | ![]() | ![]() | $17.3 | 4.64% | $4,756.87万 | $56.35亿 | |||
17 | ![]() DAIDai | ![]() | ![]() | $0.9948 | -0.04% | $21.96万 | $52.8亿 | |||
18 | ![]() UNIUniswap | ![]() | ![]() | $6.34 | 3.41% | $2,040.13万 | $47.79亿 | |||
19 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | ![]() | ![]() | $28,144.44 | 1.89% | $134.41万 | $42.26亿 | |||
20 | ![]() PHBPhoenix Global [OLD] | ![]() | $1.087 | 1.33% | $690.87万 | $36.82亿 | ||||
21 | ![]() LINKChainlink | ![]() | ![]() | $7.44 | 7.7% | $7,662.58万 | $36.58亿 | |||
22 | ![]() TONToncoin | ![]() | ![]() | $2.418 | 1.72% | $213.7万 | $35.63亿 | |||
23 | ![]() ATOMCosmos Hub | ![]() | ![]() | $11.79 | 3.46% | $3,825.9万 | $34.5亿 | |||
24 | ![]() LEOLEO Token | ![]() | ![]() | $3.376 | 0.39% | $1.76万 | $31.43亿 | |||
25 | ![]() ETCEthereum Classic | ![]() | ![]() | $20.51 | 5.01% | $3,909.66万 | $28.71亿 | |||
26 | ![]() XMRMonero | ![]() | ![]() | $151.35 | -1.35% | $2,678.45万 | $27.47亿 | |||
27 | ![]() OKBOKB | ![]() | ![]() | $44.95 | -0.5% | $46.22万 | $26.97亿 | |||
28 | ![]() BCHBitcoin Cash | ![]() | ![]() | $131.99 | 4.27% | $1,150.58万 | $25.53亿 | |||
29 | ![]() XLMStellar | ![]() | ![]() | $0.09423 | 8.99% | $3,373.14万 | $25.03亿 | |||
30 | ![]() FILFilecoin | ![]() | ![]() | $5.762 | 0.92% | $8,768.77万 | $23.47亿 | |||
31 | ![]() APTAptos | ![]() | ![]() | $11.94 | 0.59% | $7,278.95万 | $21.3亿 | |||
32 | ![]() TUSDTrueUSD | ![]() | ![]() | $0.9975 | 0.07% | $1,940.07万 | $20.29亿 | |||
33 | ![]() LDOLido DAO | ![]() | ![]() | $2.338 | 3.47% | $4,201.2万 | $20.05亿 | |||
34 | ![]() HBARHedera | ![]() | ![]() | $0.06291 | 4.73% | $1,531.76万 | $18.9亿 | |||
35 | ![]() QNTQuant | ![]() | ![]() | $129.91 | 4.1% | $506.8万 | $18.89亿 | |||
36 | ![]() CROCronos | ![]() | ![]() | $0.07108 | 3.05% | $42.96万 | $17.96亿 | |||
37 | ![]() NEARNEAR Protocol | ![]() | ![]() | $2.017 | 3.39% | $4,922.67万 | $17.47亿 | |||
38 | ![]() VETVeChain | ![]() | ![]() | $0.02328 | 4.44% | $1,442.8万 | $16.88亿 | |||
39 | ![]() ALGOAlgorand | ![]() | ![]() | $0.2343 | 13.34% | $2,564.31万 | $16.7亿 | |||
40 | ![]() OHMOlympus | ![]() | ![]() | $56.56 | 0.79% | $12.61万 | $15.7亿 | |||
41 | ![]() ICPInternet Computer | ![]() | ![]() | $5.229 | 3.44% | $1,258.07万 | $15.57亿 | |||
42 | ![]() STXStacks | ![]() | ![]() | $1.115 | -4.16% | $8,778.67万 | $15.24亿 | |||
43 | ![]() APEApeCoin | ![]() | ![]() | $4.06 | 1.86% | $2,155.96万 | $14.97亿 | |||
44 | ![]() FTMFantom | ![]() | ![]() | $0.4731 | 5.24% | $1.29亿 | $13.17亿 | |||
45 | ![]() GRTThe Graph | ![]() | ![]() | $0.1479 | 1.2% | $2,691.21万 | $13.14亿 | |||
46 | ![]() EOSEOS | ![]() | ![]() | $1.157 | 1.86% | $3,169.06万 | $12.71亿 | |||
47 | ![]() SANDThe Sandbox | ![]() | ![]() | $0.6555 | 3.41% | $2,581.47万 | $11.87亿 | |||
48 | ![]() AAVEAave | ![]() | ![]() | $77.91 | 3.56% | $842.47万 | $11.16亿 | |||
49 | ![]() MANADecentraland | ![]() | ![]() | $0.6059 | 3.33% | $1,778.19万 | $11.05亿 | |||
50 | ![]() EGLDMultiversX | ![]() | $43.74 | 2.45% | $1,434.27万 | $11.01亿 |
