- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $96,391.7 | 2.32% | $10.4亿 | $1.91万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $1,837.86 | 2.47% | $4.23亿 | $2,218.9亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $1.001 | 0.04% | $633.3万 | $1,487.61亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $2.213 | 0.94% | $1.91亿 | $1,293.21亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $599.1 | -0.05% | $508.24万 | $844.07亿 | ||||
6 | ![]() SOLSolana | $150.68 | 2.07% | $1.54亿 | $780.31亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9996 | -0.02% | $1,665.88万 | $613.71亿 | ||||
8 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1806 | 4.77% | $33.68亿 | $269.28亿 | ||||
9 | ![]() ADACardano | $0.7032 | 3.08% | $1.66亿 | $248.25亿 | ||||
10 | ![]() TRXTRON | $0.2447 | -0.83% | $1,278.86万 | $232.32亿 | ||||
11 | ![]() STETHLido Staked Ether | $1,836.39 | 2.39% | $167.94万 | $168.93亿 | ||||
12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $96,480.3 | 2.43% | $10.46万 | $124.44亿 | ||||
13 | ![]() SUISui | $3.537 | 0.37% | $7,527.68万 | $118.07亿 | ||||
14 | ![]() LINKChainlink | $14.74 | 3.08% | $547.12万 | $96.88亿 | ||||
15 | ![]() AVAXAvalanche | $21.61 | 3.31% | $1,016.55万 | $90.11亿 | ||||
16 | ![]() XLMStellar | $0.2737 | 0.91% | $380.27万 | $84.57亿 | ||||
17 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $8.909 | -1.73% | $7,260.6 | $82.28亿 | ||||
18 | ![]() TONToncoin | $3.199 | 0.79% | $1,815.04万 | $79.57亿 | ||||
19 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001348 | 1.79% | $487.34万 | $79.41亿 | ||||
20 | ![]() HBARHedera | $0.1861 | 2.15% | $402.69万 | $78.59亿 | ||||
21 | ![]() BCHBitcoin Cash | $360.8 | -1.53% | $516.42万 | $71.67亿 | ||||
22 | ![]() LTCLitecoin | $89.25 | 6.76% | $2,301.11万 | $67.66亿 | ||||
23 | ![]() DOTPolkadot | $4.166 | 2.33% | $482.69万 | $65.54亿 | ||||
24 | ![]() DAIDai | $0.9995 | -0.06% | $66.06万 | $53.63亿 | ||||
25 | ![]() PEPEPepe | $0.000008702 | -1.92% | $2,831.64万 | $36.61亿 | ||||
26 | ![]() APTAptos | $5.494 | 2.77% | $479.83万 | $34.06亿 | ||||
27 | ![]() UNIUniswap | $5.311 | 0.85% | $918.28万 | $33.38亿 | ||||
28 | ![]() OKBOKB | $51.48 | 0.65% | $169.13万 | $30.89亿 | ||||
29 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.538 | 3.05% | $459.9万 | $30.69亿 | ||||
30 | ![]() ONDOOndo | $0.9108 | 0.49% | $1,052.91万 | $28.77亿 | ||||
31 | ![]() ICPInternet Computer | $4.933 | 0.31% | $416.34万 | $26.28亿 | ||||
32 | ![]() AAVEAave | $172.68 | 5.02% | $971.65万 | $26.09亿 | ||||
33 | ![]() ETCEthereum Classic | $16.86 | 2.06% | $285.89万 | $25.58亿 | ||||
34 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $12.69 | -4.02% | $8,619.21万 | $25.39亿 | ||||
35 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.2395 | 1.18% | $207.01万 | $24.94亿 | ||||
36 | ![]() CROCronos | $0.09011 | 2.11% | $102.48万 | $23.94亿 | ||||
37 | ![]() RENDERRender Token | $4.624 | 3.51% | $406.21万 | $23.94亿 | ||||
38 | ![]() FILFilecoin | $2.836 | 2.31% | $1,432.13万 | $18.82亿 | ||||
39 | ![]() ALGOAlgorand | $0.2171 | -1.14% | $3,402.16万 | $18.65亿 | ||||
40 | ![]() FETFetch.ai | $0.7304 | -0.95% | $374.45万 | $17.47亿 | ||||
41 | ![]() ATOMCosmos | $4.426 | 2.98% | $255.82万 | $17.3亿 | ||||
42 | ![]() SSonic | $0.5691 | 15.02% | $1,148.19万 | $16.39亿 | ||||
43 | ![]() TIACelestia | $2.623 | -2.13% | $261万 | $16.25亿 | ||||
44 | ![]() ARBArbitrum | $0.3388 | 4.02% | $5,046.26万 | $16.12亿 | ||||
45 | ![]() BONKBonk | $0.00001868 | -4.59% | $1.26万亿 | $14.73亿 | ||||
46 | ![]() WLDWorldcoin | $1.046 | -7.57% | $3,057.77万 | $13.85亿 | ||||
47 | ![]() STXStacks | $0.835 | 2.38% | $166万 | $12.72亿 | ||||
48 | ![]() MKRMaker | $1,523.5 | 3.17% | $196.41万 | $12.72亿 | ||||
49 | ![]() OPOptimism | $0.7275 | -0.16% | $640.14万 | $12.06亿 | ||||
50 | ![]() FLRFlare | $0.0179 | -2.24% | $91.93万 | $11.31亿 |
