- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $108,153.04 | 0.17% | $47.36亿 | $2.15万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,516.48 | 0.15% | $61.91亿 | $3,037.81亿 | ||||
3 | ![]() XRPXRP | $2.219 | 0.08% | $6.63亿 | $1,310.51亿 | ||||
4 | ![]() BNBBNB | $655.75 | 0.19% | $1.41亿 | $923.85亿 | ||||
5 | ![]() SOLSolana | $147.25 | -0.5% | $16.15亿 | $787.59亿 | ||||
6 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9998 | 0.01% | $6,052.58万 | $622.06亿 | ||||
7 | ![]() HENLOhenlo | $0.0001385 | 34.33% | $6,137.68 | $276.31亿 | ||||
8 | ![]() TRXTRON | $0.2838 | 0.41% | $1.27亿 | $268.98亿 | ||||
9 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1642 | 0.8% | $24.19亿 | $246.27亿 | ||||
10 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,531.96 | 0.49% | $29.63万 | $230.37亿 | ||||
11 | ![]() ADACardano | $0.573 | 0.22% | $2.78亿 | $202.74亿 | ||||
12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $107,986.42 | 0.1% | $603.95万 | $139.32亿 | ||||
13 | ![]() HYPEHyperliquid | $39.23 | 0.98% | $1.6亿 | $131.01亿 | ||||
14 | ![]() SUISui | $2.887 | 0.43% | $4.12亿 | $99.74亿 | ||||
15 | ![]() BCHBitcoin Cash | $486.07 | -0.06% | $1.44亿 | $96.69亿 | ||||
16 | ![]() LINKChainlink | $13.22 | 0.53% | $1.19亿 | $89.64亿 | ||||
17 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $8.948 | -0.06% | $19.86万 | $82.6亿 | ||||
18 | ![]() AVAXAvalanche | $17.84 | 0.65% | $1.23亿 | $75.3亿 | ||||
19 | ![]() XLMStellar | $0.2375 | 0.25% | $4,283.2万 | $73.48亿 | ||||
20 | ![]() WEETHWrapped eETH | $2,690.65 | 0.17% | $8.27万 | $67.76亿 | ||||
21 | ![]() TONToncoin | $2.73 | 0.26% | $4,334.7万 | $67.38亿 | ||||
22 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001141 | -0.34% | $1.29万亿 | $67.22亿 | ||||
23 | ![]() MINTMint Club | $0.006383 | -3.68% | $48.33万 | $66.47亿 | ||||
24 | ![]() LTCLitecoin | $87.22 | 0.97% | $1.2亿 | $66.32亿 | ||||
25 | ![]() HBARHedera | $0.1536 | 0.33% | $1.15亿 | $65.09亿 | ||||
26 | ![]() XMRMonero | $314.78 | 0.45% | $1,265.51万 | $58.07亿 | ||||
27 | ![]() DAIDai | $0.9997 | -0.01% | $764.22万 | $53.64亿 | ||||
28 | ![]() DOTPolkadot | $3.348 | -0.12% | $8,121.64万 | $53.38亿 | ||||
29 | ![]() USDEEthena USDe | $0.9995 | 0.01% | $316.99万 | $53.04亿 | ||||
30 | ![]() BGBBitget Token | $4.401 | -0.88% | $11.97万 | $51.49亿 | ||||
31 | ![]() UNIUniswap | $7.313 | 5.75% | $3.52亿 | $45.98亿 | ||||
32 | ![]() AAVEAave | $272.52 | 2.21% | $2.06亿 | $41.36亿 | ||||
33 | ![]() PEPEPepe | $0.000009648 | 0.1% | $34.31万亿 | $40.59亿 | ||||
34 | ![]() OKBOKB | $48.68 | -0.25% | $133.31万 | $29.21亿 | ||||
35 | ![]() TAObittensor | $320.6 | -0.9% | $5,456.04万 | $28.75亿 | ||||
36 | ![]() APTAptos | $4.415 | 0.51% | $5,122.8万 | $28.46亿 | ||||
37 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.137 | 0.88% | $8,060.5万 | $26.31亿 | ||||
38 | ![]() JITOSOLJito Staked SOL | $178.62 | -0.61% | $27.23万 | $26.19亿 | ||||
39 | ![]() ICPInternet Computer | $4.754 | -0.48% | $2,785.6万 | $25.44亿 | ||||
40 | ![]() CROCronos | $0.0809 | -0.31% | $523.19万 | $25.18亿 | ||||
41 | ![]() ETCEthereum Classic | $16.32 | 0.18% | $3,549.53万 | $24.9亿 | ||||
42 | ![]() ONDOOndo | $0.7782 | 0.59% | $6,519.6万 | $24.59亿 | ||||
43 | ![]() ZEROZeroLend | $0.04423 | 0.25% | $25.24万 | $24.27亿 | ||||
44 | ![]() USD1World Liberty Financial USD | $0.9998 | 0.01% | $177.25万 | $22.03亿 | ||||
45 | ![]() BOBBuild On BNB | $0.000005063 | -1.32% | $2.34万 | $21.3亿 | ||||
46 | ![]() KASKaspa | $0.07456 | -1.17% | $1,884.94万 | $19.69亿 | ||||
47 | ![]() FTNFasttoken | $4.427 | -0.13% | $95.3万 | $19.31亿 | ||||
48 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.1814 | 0.94% | $3,201.01万 | $18.97亿 | ||||
49 | ![]() MNTMantle | $0.5611 | 0.3% | $3,846.92万 | $18.88亿 | ||||
50 | ![]() GTGateToken | $15.28 | -0.92% | $187.36万 | $18.78亿 |
