- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9999 | 0.02% | $8,148.06万 | $619.03亿 | ||||
2 | ![]() STETHLido Staked Ether | $4,169.18 | -3.02% | $139.31万 | $380.57亿 | ||||
3 | ![]() TRXTRON | $0.3502 | -0.73% | $1,146.85万 | $331.93亿 | ||||
4 | ![]() LINKChainlink | $24.94 | 0.61% | $5,438.08万 | $169.12亿 | ||||
5 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $113,399.2 | -1.93% | $13.47万 | $146.31亿 | ||||
6 | ![]() XLMStellar | $0.3953 | -3.14% | $315.53万 | $122.39亿 | ||||
7 | ![]() SUISui | $3.458 | -3.38% | $4,796.45万 | $119.48亿 | ||||
8 | ![]() HBARHedera | $0.2328 | -3.73% | $578.01万 | $98.69亿 | ||||
9 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $9.618 | 1.19% | $2万 | $88.78亿 | ||||
10 | ![]() LTCLitecoin | $114.43 | -1.55% | $2,244.02万 | $87.03亿 | ||||
11 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001223 | -2.96% | $436.12万 | $72.05亿 | ||||
12 | ![]() UNIUniswap | $10.16 | -2.6% | $1,376.49万 | $63.91亿 | ||||
13 | ![]() DOTPolkadot | $3.772 | -2.91% | $1,128.78万 | $60.18亿 | ||||
14 | ![]() DAIDai | $1 | 0.01% | $117.26万 | $53.65亿 | ||||
15 | ![]() CROCronos | $0.1425 | -2.39% | $3,828.61万 | $44.36亿 | ||||
16 | ![]() JITOSOLJito Staked SOL | $221.21 | -1.03% | $54.85万 | $31.96亿 | ||||
17 | ![]() ETCEthereum Classic | $20.8 | -3.03% | $386.82万 | $31.75亿 | ||||
18 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.456 | -3.04% | $412.16万 | $30.26亿 | ||||
19 | ![]() ONDOOndo | $0.9221 | -3.55% | $438.28万 | $29.13亿 | ||||
20 | ![]() ICPInternet Computer | $5.108 | -2.74% | $125.94万 | $27.34亿 | ||||
21 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.2358 | -6.17% | $301.92万 | $24.68亿 | ||||
22 | ![]() PENGUPudgy Penguins | $0.02946 | -8.63% | $2,036.65万 | $18.52亿 | ||||
23 | ![]() RENDERRender Token | $3.572 | -3.93% | $140.78万 | $18.51亿 | ||||
24 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $8.75 | -2.7% | $2,462.93万 | $17.5亿 | ||||
25 | ![]() FLRFlare | $0.02343 | -1.18% | $113.34万 | $16.28亿 | ||||
26 | ![]() IPStory | $5.66 | 1.07% | $344.68万 | $16.22亿 | ||||
27 | ![]() FILFilecoin | $2.38 | -2.74% | $1,653.55万 | $16.2亿 | ||||
28 | ![]() FETFetch.ai | $0.6636 | -2.64% | $178.67万 | $15.87亿 | ||||
29 | ![]() WLDWorldcoin | $0.9212 | -2.66% | $712.68万 | $15.82亿 | ||||
30 | ![]() INJInjective | $13.36 | -4.45% | $240.2万 | $13.35亿 | ||||
31 | ![]() OPOptimism | $0.703 | -2.48% | $639.86万 | $12.32亿 | ||||
32 | ![]() LDOLido DAO | $1.312 | -0.24% | $853.05万 | $11.77亿 | ||||
33 | ![]() TIACelestia | $1.673 | -3.68% | $212.88万 | $11.76亿 | ||||
34 | ![]() CRVCurve DAO Token | $0.843 | -4.28% | $1.4亿 | $11.49亿 | ||||
35 | ![]() STXStacks | $0.6565 | -4.1% | $147.39万 | $10.07亿 | ||||
36 | ![]() IMXImmutable | $0.5363 | -3.39% | $48.98万 | $10.01亿 | ||||
37 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.00009972 | -3.21% | $68.75万 | $9.51亿 | ||||
38 | ![]() CFXConflux | $0.1774 | 1.93% | $8.38亿 | $9.05亿 | ||||
39 | ![]() ENSEthereum Name Service | $24.4 | -3.34% | $167.49万 | $8.91亿 | ||||
40 | ![]() PYUSDPayPal USD | $0.9984 | -0.05% | $24.74万 | $8.9亿 | ||||
41 | ![]() GRTThe Graph | $0.08966 | -2.8% | $53.65万 | $8.85亿 | ||||
42 | ![]() SSonic | $0.3052 | -6.09% | $225.02万 | $8.79亿 | ||||
43 | ![]() KAIAKaia | $0.1446 | -4.37% | $48.24万 | $8.77亿 | ||||
44 | ![]() RAYRaydium | $3.212 | -1.86% | $174.99万 | $8.6亿 | ||||
45 | ![]() PENDLEPendle | $5.126 | -4.1% | $53.6万 | $8.44亿 | ||||
46 | ![]() XTZTezos | $0.7934 | -1.87% | $45.15万 | $8.33亿 | ||||
47 | ![]() WIFdogwifhat | $0.8289 | -3.97% | $927.12万 | $8.28亿 | ||||
48 | ![]() XAUTTether Gold | $3,342.1 | 0.25% | $50.04万 | $8.24亿 | ||||
49 | ![]() THETATheta Network | $0.7745 | -2.77% | $41.57万 | $7.75亿 | ||||
50 | ![]() IOTAIOTA | $0.1942 | -4.33% | $82.93万 | $7.56亿 |
