- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $109,062.1 | 0.92% | $157.38亿 | $2.17万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,619.5 | 3.31% | $162亿 | $3,162.18亿 | ||||
3 | ![]() GAMEGameBuild | $9.575 | -16.95% | $200.36万 | $1,697.21亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $2.318 | 0.49% | $27.55亿 | $1,368.97亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $661.49 | 0.38% | $3.5亿 | $931.95亿 | ||||
6 | ![]() SOLSolana | $152.16 | 1.44% | $39.19亿 | $814.93亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9999 | 0.00% | $10.91亿 | $619.21亿 | ||||
8 | ![]() TRXTRON | $0.2868 | 0.1% | $1.37亿 | $271.78亿 | ||||
9 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1714 | 2.33% | $56.34亿 | $257.19亿 | ||||
10 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,616.83 | 2.28% | $224.69万 | $238.78亿 | ||||
11 | ![]() ADACardano | $0.5918 | 1.86% | $7.12亿 | $209.41亿 | ||||
12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $108,962.59 | 0.94% | $942.23万 | $140.58亿 | ||||
13 | ![]() HYPEHyperliquid | $38.71 | -1.06% | $2.84亿 | $129.25亿 | ||||
14 | ![]() HENLOhenlo | $0.0000612 | -27.83% | $4,190.51 | $122.09亿 | ||||
15 | ![]() SUISui | $2.926 | 1.99% | $6.96亿 | $101.08亿 | ||||
16 | ![]() BCHBitcoin Cash | $502.96 | 2.47% | $2.21亿 | $100.06亿 | ||||
17 | ![]() LINKChainlink | $13.79 | 2.78% | $2.86亿 | $93.49亿 | ||||
18 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $8.947 | 0.59% | $40.75万 | $82.59亿 | ||||
19 | ![]() XLMStellar | $0.2583 | 3.67% | $1.53亿 | $79.97亿 | ||||
20 | ![]() WBETHWrapped Beacon ETH | $2,812.4 | 3.31% | $72.85万 | $77.74亿 | ||||
21 | ![]() AVAXAvalanche | $18.39 | 2.43% | $2.57亿 | $77.66亿 | ||||
22 | ![]() MINTMint Club | $0.006805 | 1.65% | $56.21万 | $70.86亿 | ||||
23 | ![]() WEETHWrapped eETH | $2,801.42 | 3.23% | $8.15万 | $70.29亿 | ||||
24 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.0000119 | 3.22% | $3,708.97万 | $70.14亿 | ||||
25 | ![]() TONToncoin | $2.789 | 0.5% | $1.62亿 | $68.85亿 | ||||
26 | ![]() HBARHedera | $0.1615 | 1.59% | $1.68亿 | $68.44亿 | ||||
27 | ![]() LTCLitecoin | $87.35 | 1.99% | $2.1亿 | $66.43亿 | ||||
28 | ![]() XMRMonero | $310.48 | -1.59% | $4,426.16万 | $57.27亿 | ||||
29 | ![]() DOTPolkadot | $3.461 | 2.5% | $1.51亿 | $55.2亿 | ||||
30 | ![]() DAIDai | $0.9999 | 0.01% | $1,912.47万 | $53.65亿 | ||||
31 | ![]() USDEEthena USDe | $0.9997 | 0.02% | $518.66万 | $53.06亿 | ||||
32 | ![]() AETHUSDTAave Ethereum USDT | $1 | 0.00% | $976万 | $52.93亿 | ||||
33 | ![]() BGBBitget Token | $4.312 | 0.64% | $12.7万 | $50.45亿 | ||||
34 | ![]() UNIUniswap | $7.757 | 6.12% | $3.39亿 | $48.77亿 | ||||
35 | ![]() AAVEAave | $293.04 | 4.08% | $4.02亿 | $44.47亿 | ||||
36 | ![]() PEPEPepe | $0.00001023 | 2.42% | $53.3万亿 | $43.05亿 | ||||
37 | ![]() CROCronos | $0.09849 | 21.55% | $5.93亿 | $30.66亿 | ||||
38 | ![]() TAObittensor | $321.65 | 0.03% | $1.02亿 | $30.18亿 | ||||
39 | ![]() OKBOKB | $48.08 | -0.45% | $249.02万 | $28.85亿 | ||||
40 | ![]() APTAptos | $4.459 | 0.24% | $9,512.06万 | $28.74亿 | ||||
41 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.237 | 4.05% | $1.38亿 | $27.56亿 | ||||
42 | ![]() JITOSOLJito Staked SOL | $184.63 | 1.23% | $263.21万 | $26.92亿 | ||||
43 | ![]() ICPInternet Computer | $4.843 | 1.72% | $3,290.31万 | $25.92亿 | ||||
44 | ![]() ETCEthereum Classic | $16.96 | 2.72% | $9,644.96万 | $25.88亿 | ||||
45 | ![]() ONDOOndo | $0.8054 | 3.36% | $7,834.28万 | $25.44亿 | ||||
46 | ![]() ZEROZeroLend | $0.04384 | -4.88% | $25.63万 | $24.05亿 | ||||
47 | ![]() USD1World Liberty Financial USD | $0.9998 | -0.01% | $728.12万 | $22.03亿 | ||||
48 | ![]() BOBBuild On BNB | $0.000005191 | -2.22% | $1.72万 | $21.84亿 | ||||
49 | ![]() KASKaspa | $0.07689 | 2.3% | $2,552.92万 | $20.31亿 | ||||
50 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.1894 | 3.09% | $2,551.52万 | $19.82亿 |
