- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $93,970.4 | -1.48% | $7.71亿 | $1.87万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $1,782.43 | -2.23% | $4.3亿 | $2,151.94亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $1 | -0.02% | $501.87万 | $1,484.17亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $2.191 | -4.6% | $3.6亿 | $1,280.23亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $597.6 | -1.09% | $617.09万 | $841.96亿 | ||||
6 | ![]() SOLSolana | $145.44 | -2.98% | $1.53亿 | $752.9亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9999 | 0.03% | $2,841.21万 | $618.31亿 | ||||
8 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1714 | -4.17% | $38.48亿 | $255.49亿 | ||||
9 | ![]() ADACardano | $0.6808 | -4.38% | $1.92亿 | $240.34亿 | ||||
10 | ![]() TRXTRON | $0.2462 | 0.04% | $1,878.36万 | $233.71亿 | ||||
11 | ![]() STETHLido Staked Ether | $1,785.58 | -1.99% | $105.13万 | $164.81亿 | ||||
12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $94,485.7 | -0.71% | $4.41万 | $121.87亿 | ||||
13 | ![]() SUISui | $3.405 | -4.86% | $7,275.29万 | $110.67亿 | ||||
14 | ![]() LINKChainlink | $14.19 | -5.08% | $692.01万 | $93.26亿 | ||||
15 | ![]() AVAXAvalanche | $20.93 | -5.04% | $1,142.15万 | $87.27亿 | ||||
16 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $9.092 | 1.3% | $1,855.53 | $83.97亿 | ||||
17 | ![]() XLMStellar | $0.2697 | -3.97% | $566.52万 | $83.33亿 | ||||
18 | ![]() TONToncoin | $3.17 | -2.49% | $1,721.82万 | $79.67亿 | ||||
19 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.0000132 | -3.56% | $761.16万 | $77.78亿 | ||||
20 | ![]() HBARHedera | $0.1823 | -3.86% | $623.8万 | $77.01亿 | ||||
21 | ![]() BCHBitcoin Cash | $362.9 | -2.18% | $620.33万 | $72.08亿 | ||||
22 | ![]() DOTPolkadot | $4.063 | -4.13% | $773.45万 | $63.9亿 | ||||
23 | ![]() LTCLitecoin | $83.38 | -3.88% | $1,853.34万 | $63.2亿 | ||||
24 | ![]() DAIDai | $1 | 0.00% | $102.9万 | $53.65亿 | ||||
25 | ![]() PEPEPepe | $0.000008788 | -3.45% | $2,865.68万 | $36.97亿 | ||||
26 | ![]() APTAptos | $5.334 | -4.12% | $487.55万 | $33.05亿 | ||||
27 | ![]() UNIUniswap | $5.256 | -2.01% | $1,260.54万 | $33.04亿 | ||||
28 | ![]() OKBOKB | $51.15 | -1.46% | $170.09万 | $30.69亿 | ||||
29 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.452 | -4.7% | $618.8万 | $29.65亿 | ||||
30 | ![]() ONDOOndo | $0.9035 | -5.87% | $1,224.14万 | $28.54亿 | ||||
31 | ![]() ICPInternet Computer | $4.866 | -2.82% | $404.14万 | $25.92亿 | ||||
32 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $12.84 | -6.74% | $1.29亿 | $25.68亿 | ||||
33 | ![]() ETCEthereum Classic | $16.48 | -3.29% | $288.67万 | $25亿 | ||||
34 | ![]() AAVEAave | $163.06 | -3.96% | $632.25万 | $24.63亿 | ||||
35 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.2351 | -1.88% | $259.37万 | $24.48亿 | ||||
36 | ![]() CROCronos | $0.08733 | -4.27% | $94.42万 | $23.2亿 | ||||
37 | ![]() RENDERRender Token | $4.405 | -2.46% | $361.47万 | $22.81亿 | ||||
38 | ![]() ALGOAlgorand | $0.2191 | -6.69% | $3,340.14万 | $18.82亿 | ||||
39 | ![]() FILFilecoin | $2.767 | -1% | $1,908.46万 | $18.35亿 | ||||
40 | ![]() FETFetch.ai | $0.7257 | 2.01% | $355.62万 | $17.36亿 | ||||
41 | ![]() TIACelestia | $2.705 | -4.42% | $217.06万 | $16.72亿 | ||||
42 | ![]() ATOMCosmos | $4.269 | -4.41% | $349.88万 | $16.69亿 | ||||
43 | ![]() ARBArbitrum | $0.3244 | -3.74% | $5,132.36万 | $15.43亿 | ||||
44 | ![]() BONKBonk | $0.00001892 | -7.31% | $1.97万亿 | $14.92亿 | ||||
45 | ![]() WLDWorldcoin | $1.126 | 3.27% | $2,133.02万 | $14.89亿 | ||||
46 | ![]() SSonic | $0.4944 | -5.92% | $361.94万 | $14.24亿 | ||||
47 | ![]() MKRMaker | $1,468.4 | -5.15% | $207.48万 | $12.26亿 | ||||
48 | ![]() STXStacks | $0.7982 | -4.62% | $186.87万 | $12.16亿 | ||||
49 | ![]() OPOptimism | $0.7289 | -6.96% | $778.07万 | $12.08亿 | ||||
50 | ![]() FLRFlare | $0.0176 | -2.65% | $111.14万 | $11.12亿 |
