- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9999 | 0.02% | $8,142.58万 | $619.03亿 | ||||
2 | ![]() STETHLido Staked Ether | $4,168.83 | -2.99% | $139.31万 | $380.54亿 | ||||
3 | ![]() TRXTRON | $0.3502 | -0.57% | $1,153.53万 | $331.94亿 | ||||
4 | ![]() LINKChainlink | $25.02 | 1.12% | $5,446.08万 | $169.67亿 | ||||
5 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $113,399.2 | -1.93% | $13.47万 | $146.31亿 | ||||
6 | ![]() XLMStellar | $0.3953 | -2.89% | $315.41万 | $122.4亿 | ||||
7 | ![]() SUISui | $3.46 | -3.27% | $4,807.29万 | $119.54亿 | ||||
8 | ![]() HBARHedera | $0.2328 | -3.54% | $577.56万 | $98.69亿 | ||||
9 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $9.618 | 1.19% | $2万 | $88.78亿 | ||||
10 | ![]() LTCLitecoin | $114.44 | -1.41% | $2,243.35万 | $87.04亿 | ||||
11 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001223 | -2.83% | $436.87万 | $72.05亿 | ||||
12 | ![]() UNIUniswap | $10.16 | -2.61% | $1,376.66万 | $63.91亿 | ||||
13 | ![]() DOTPolkadot | $3.774 | -2.66% | $1,128.85万 | $60.21亿 | ||||
14 | ![]() DAIDai | $0.9998 | -0.01% | $118.65万 | $53.64亿 | ||||
15 | ![]() CROCronos | $0.1427 | -2.19% | $3,828.96万 | $44.41亿 | ||||
16 | ![]() JITOSOLJito Staked SOL | $221.21 | -0.91% | $54.85万 | $31.96亿 | ||||
17 | ![]() ETCEthereum Classic | $20.82 | -2.66% | $386.99万 | $31.78亿 | ||||
18 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.458 | -2.81% | $412.48万 | $30.28亿 | ||||
19 | ![]() ONDOOndo | $0.9232 | -3.25% | $438.06万 | $29.16亿 | ||||
20 | ![]() ICPInternet Computer | $5.113 | -2.46% | $125.88万 | $27.37亿 | ||||
21 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.2359 | -5.83% | $302.22万 | $24.69亿 | ||||
22 | ![]() PENGUPudgy Penguins | $0.02951 | -8.45% | $2,036.97万 | $18.55亿 | ||||
23 | ![]() RENDERRender Token | $3.573 | -3.85% | $140.69万 | $18.51亿 | ||||
24 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $8.754 | -2.56% | $2,462.89万 | $17.51亿 | ||||
25 | ![]() FLRFlare | $0.02343 | -1.26% | $113.33万 | $16.28亿 | ||||
26 | ![]() IPStory | $5.664 | 1.28% | $344.67万 | $16.23亿 | ||||
27 | ![]() FILFilecoin | $2.378 | -2.66% | $1,653.08万 | $16.19亿 | ||||
28 | ![]() FETFetch.ai | $0.6645 | -2.44% | $178.53万 | $15.89亿 | ||||
29 | ![]() WLDWorldcoin | $0.9216 | -2.54% | $712.22万 | $15.83亿 | ||||
30 | ![]() INJInjective | $13.37 | -4.25% | $240.22万 | $13.37亿 | ||||
31 | ![]() OPOptimism | $0.7038 | -2.22% | $639.61万 | $12.33亿 | ||||
32 | ![]() LDOLido DAO | $1.314 | 0.02% | $852.88万 | $11.79亿 | ||||
33 | ![]() TIACelestia | $1.675 | -3.46% | $212.82万 | $11.77亿 | ||||
34 | ![]() CRVCurve DAO Token | $0.8437 | -4.16% | $1.4亿 | $11.5亿 | ||||
35 | ![]() STXStacks | $0.6566 | -3.94% | $147.42万 | $10.07亿 | ||||
36 | ![]() IMXImmutable | $0.5368 | -3.17% | $48.96万 | $10.02亿 | ||||
37 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.0000998 | -3.08% | $68.77万 | $9.52亿 | ||||
38 | ![]() CFXConflux | $0.1785 | 2.72% | $8.32亿 | $9.11亿 | ||||
39 | ![]() ENSEthereum Name Service | $24.43 | -3.16% | $167.66万 | $8.91亿 | ||||
40 | ![]() PYUSDPayPal USD | $0.9984 | -0.05% | $24.74万 | $8.9亿 | ||||
41 | ![]() GRTThe Graph | $0.0899 | -2.4% | $53.72万 | $8.88亿 | ||||
42 | ![]() SSonic | $0.3051 | -6.01% | $224.56万 | $8.79亿 | ||||
43 | ![]() KAIAKaia | $0.1445 | -4.49% | $48.42万 | $8.76亿 | ||||
44 | ![]() RAYRaydium | $3.213 | -1.57% | $175.12万 | $8.6亿 | ||||
45 | ![]() PENDLEPendle | $5.126 | -4.1% | $53.6万 | $8.44亿 | ||||
46 | ![]() XTZTezos | $0.7939 | -1.76% | $45.29万 | $8.34亿 | ||||
47 | ![]() WIFdogwifhat | $0.8296 | -3.79% | $926.16万 | $8.29亿 | ||||
48 | ![]() XAUTTether Gold | $3,342.5 | 0.25% | $49.96万 | $8.24亿 | ||||
49 | ![]() THETATheta Network | $0.7748 | -2.6% | $41.65万 | $7.75亿 | ||||
50 | ![]() IOTAIOTA | $0.1941 | -4.1% | $83.15万 | $7.55亿 |
