- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | ![]() | ![]() | $25,777.56 | -3.72% | $29.59亿 | $4,999.37亿 | |||
2 | ![]() ETHEthereum | ![]() | ![]() | $1,813.4 | -3.01% | $15.79亿 | $2,180.32亿 | |||
3 | ![]() USDTTether | ![]() | ![]() | $1 | 0.01% | $499.56万 | $832.52亿 | |||
4 | ![]() BNBBNB | ![]() | ![]() | $276.75 | -8.01% | $4.1亿 | $431.34亿 | |||
5 | ![]() USDCUSD Coin | ![]() | ![]() | $0.9995 | 0.01% | $3.96亿 | $287.81亿 | |||
6 | ![]() XRPXRP | ![]() | ![]() | $0.5093 | -4.93% | $4.88亿 | $264.77亿 | |||
7 | ![]() STETHLido Staked Ether | ![]() | ![]() | $1,812.13 | -1.14% | $12.93万 | $128.3亿 | |||
8 | ![]() ADACardano | ![]() | ![]() | $0.3516 | -6.21% | $5,829.61万 | $122.67亿 | |||
9 | ![]() DOGEDogecoin | ![]() | ![]() | $0.06664 | -7.06% | $1.68亿 | $93.06亿 | |||
10 | ![]() SOLSolana | ![]() | ![]() | $20 | -7.08% | $1.79亿 | $79.51亿 | |||
11 | ![]() MATICPolygon | ![]() | ![]() | $0.8291 | -6.43% | $7,436.24万 | $77.02亿 | |||
12 | ![]() TRXTRON | ![]() | ![]() | $0.07852 | -3.58% | $4,852.81万 | $70.8亿 | |||
13 | ![]() LTCLitecoin | ![]() | ![]() | $87.31 | -6.38% | $2.1亿 | $63.81亿 | |||
14 | ![]() DOTPolkadot | ![]() | ![]() | $5.071 | -3.47% | $4,070.13万 | $60.44亿 | |||
15 | ![]() BUSDBinance USD | ![]() | ![]() | $0.9995 | -0.03% | $3.22亿 | $50.94亿 | |||
16 | ![]() AVAXAvalanche | ![]() | ![]() | $14.11 | -4.05% | $5,871.26万 | $48.61亿 | |||
17 | ![]() DAIDai | ![]() | ![]() | $0.9989 | -0.04% | $119.78万 | $47.81亿 | |||
18 | ![]() SHIBShiba Inu | ![]() | ![]() | $0.000008015 | -6.04% | $5,203.65万 | $47.23亿 | |||
19 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | ![]() | ![]() | $25,835.75 | -3.65% | $71.23万 | $40.47亿 | |||
20 | ![]() UNIUniswap | ![]() | ![]() | $4.72 | -5.07% | $1,187.51万 | $35.57亿 | |||
21 | ![]() LEOLEO Token | ![]() | ![]() | $3.502 | -2.23% | $3.05万 | $32.58亿 | |||
22 | ![]() LINKChainlink | ![]() | ![]() | $6.069 | -4.85% | $3,903.89万 | $31.38亿 | |||
23 | ![]() ATOMCosmos Hub | ![]() | ![]() | $10 | -6.14% | $2,782.4万 | $29.27亿 | |||
24 | ![]() OKBOKB | ![]() | ![]() | $44.59 | -1.85% | $725.78万 | $26.75亿 | |||
25 | ![]() XMRMonero | ![]() | ![]() | $141.27 | -3.64% | $2,048.16万 | $25.84亿 | |||
26 | ![]() PHBPhoenix Global [OLD] | ![]() | $0.7429 | -11.85% | $1,205.35万 | $25.16亿 | ||||
27 | ![]() TONToncoin | ![]() | ![]() | $1.671 | -3.55% | $294.48万 | $24.62亿 | |||
28 | ![]() ETCEthereum Classic | ![]() | ![]() | $17.04 | -5.17% | $2,334.79万 | $24.07亿 | |||
29 | ![]() XLMStellar | ![]() | ![]() | $0.08795 | -3.78% | $877.94万 | $23.62亿 | |||
30 | ![]() BCHBitcoin Cash | ![]() | ![]() | $109.17 | -3.94% | $1,221.24万 | $21.19亿 | |||
31 | ![]() HEXHEX | ![]() | ![]() | $0.01213 | -5.97% | $7.93万 | $21.03亿 | |||
32 | ![]() TUSDTrueUSD | ![]() | ![]() | $0.9994 | -0.05% | $2.32亿 | $20.63亿 | |||
33 | ![]() PAWPAWSWAP | ![]() | ![]() | $0.00000467 | 2.3% | $12.22万 | $20.04亿 | |||
34 | ![]() LDOLido DAO | ![]() | ![]() | $2.194 | -2.69% | $3,530.42万 | $19.29亿 | |||
35 | ![]() ICPInternet Computer | ![]() | ![]() | $4.349 | -7.81% | $1,544.89万 | $18.98亿 | |||
36 | ![]() FILFilecoin | ![]() | ![]() | $4.23 | -7.85% | $7,167.4万 | $18.15亿 | |||
37 | ![]() APTAptos | ![]() | ![]() | $8.003 | -9.22% | $7,413.88万 | $16亿 | |||
38 | ![]() HBARHedera | ![]() | ![]() | $0.04897 | -1.35% | $1,056.23万 | $15.49亿 | |||
39 | ![]() CROCronos | ![]() | ![]() | $0.05828 | -3.01% | $167.1万 | $14.72亿 | |||
40 | ![]() ARBArbitrum | ![]() | ![]() | $1.136 | -2.89% | $1.85亿 | $14.48亿 | |||
41 | ![]() NEARNEAR Protocol | ![]() | ![]() | $1.5 | -7.84% | $3,149.07万 | $13.7亿 | |||
42 | ![]() QNTQuant | ![]() | ![]() | $111.45 | -3.16% | $616.58万 | $13.46亿 | |||
43 | ![]() VETVeChain | ![]() | ![]() | $0.01847 | -5.03% | $990.17万 | $13.43亿 | |||
44 | ![]() STCStudent Coin | ![]() | ![]() | $0.2478 | -3.44% | $10.37万 | $13.19亿 | |||
45 | ![]() SFTSafex Token | ![]() | $0.6466 | 0.00% | -- | $12.19亿 | ||||
46 | ![]() OHMOlympus | ![]() | ![]() | $56.22 | -0.56% | $10.78万 | $10.99亿 | |||
47 | ![]() APEApeCoin | ![]() | ![]() | $2.94 | -7.84% | $4,437万 | $10.84亿 | |||
48 | ![]() GRTThe Graph | ![]() | ![]() | $0.1167 | -5.07% | $2,006.69万 | $10.5亿 | |||
49 | ![]() USDPPax Dollar | ![]() | ![]() | $0.9979 | -0.03% | $2,347.32万 | $10.04亿 | |||
50 | ![]() FRAXFrax | ![]() | ![]() | $0.995 | 0.36% | $6,848.77 | $9.99亿 |
