- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $84,612.4 | -0.59% | $5.25亿 | $1.68万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $1,584.56 | -2.01% | $1.56亿 | $1,912.65亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $1 | 0.01% | $102.72万 | $1,446.4亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $2.07 | -0.7% | $1.69亿 | $1,208.64亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $589.9 | -0.2% | $501.63万 | $831.11亿 | ||||
6 | ![]() SOLSolana | $136.95 | -1.3% | $1.42亿 | $707.7亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $1 | 0.00% | $881.61万 | $609.19亿 | ||||
8 | ![]() TRXTRON | $0.2463 | 1.48% | $1.03亿 | $233.87亿 | ||||
9 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1546 | -1.79% | $22.48亿 | $230.19亿 | ||||
10 | ![]() ADACardano | $0.6174 | -1.58% | $1.03亿 | $217.88亿 | ||||
11 | ![]() STETHLido Staked Ether | $1,583.73 | -1.99% | $67.34万 | $146.92亿 | ||||
12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $84,585.4 | -0.64% | $2.74万 | $109.1亿 | ||||
13 | ![]() LINKChainlink | $13.42 | 3.63% | $974.71万 | $88.16亿 | ||||
14 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $9.331 | 0.5% | $2,165.53 | $86.19亿 | ||||
15 | ![]() AVAXAvalanche | $19.53 | -2.61% | $487.94万 | $81.24亿 | ||||
16 | ![]() TONToncoin | $2.999 | 1.52% | $1,147.99万 | $75.28亿 | ||||
17 | ![]() XLMStellar | $0.2435 | -1.5% | $2,613.76万 | $75.04亿 | ||||
18 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001246 | 1.33% | $1.7万亿 | $73.42亿 | ||||
19 | ![]() HBARHedera | $0.1665 | 0.33% | $5,758.4万 | $70.31亿 | ||||
20 | ![]() SUISui | $2.103 | -2.61% | $5,410.86万 | $68.33亿 | ||||
21 | ![]() BCHBitcoin Cash | $336 | 0.54% | $211.1万 | $66.73亿 | ||||
22 | ![]() DOTPolkadot | $3.887 | 2.91% | $1,579.39万 | $61亿 | ||||
23 | ![]() LTCLitecoin | $77.53 | 2.39% | $891.52万 | $58.58亿 | ||||
24 | ![]() DAIDai | $0.9999 | 0.00% | $159.58万 | $53.65亿 | ||||
25 | ![]() UNIUniswap | $5.269 | -0.79% | $460.75万 | $33.12亿 | ||||
26 | ![]() PEPEPepe | $0.000007576 | 2.77% | $28.38万亿 | $31.87亿 | ||||
27 | ![]() APTAptos | $5.033 | 2.69% | $505.19万 | $31.11亿 | ||||
28 | ![]() OKBOKB | $50.48 | -0.75% | $91.03万 | $30.29亿 | ||||
29 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.239 | 3.42% | $1,345.02万 | $27.03亿 | ||||
30 | ![]() ONDOOndo | $0.8378 | -1.54% | $2,651.95万 | $26.47亿 | ||||
31 | ![]() ETCEthereum Classic | $15.97 | -0.25% | $349.4万 | $24.21亿 | ||||
32 | ![]() ICPInternet Computer | $4.86 | -1.38% | $382.49万 | $23.62亿 | ||||
33 | ![]() RENDERRender Token | $4.363 | 5.34% | $1,214.34万 | $22.59亿 | ||||
34 | ![]() CROCronos | $0.08259 | -1.14% | $1,295.8万 | $21.95亿 | ||||
35 | ![]() AAVEAave | $140.14 | -0.57% | $305.36万 | $21.16亿 | ||||
36 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.1909 | -0.26% | $1,814.92万 | $19.86亿 | ||||
37 | ![]() FILFilecoin | $2.662 | 2.74% | $4,305.39万 | $17.52亿 | ||||
38 | ![]() ALGOAlgorand | $0.1944 | 0.88% | $2,787.77万 | $16.67亿 | ||||
39 | ![]() ATOMCosmos | $4.154 | -1.1% | $260.02万 | $16.24亿 | ||||
40 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $8.116 | -2.55% | $4,147.83万 | $16.23亿 | ||||
41 | ![]() TIACelestia | $2.468 | 1.06% | $571.07万 | $14.96亿 | ||||
42 | ![]() FETFetch.ai | $0.6025 | 5.98% | $368.83万 | $14.42亿 | ||||
43 | ![]() ARBArbitrum | $0.3031 | -0.07% | $3,131.42万 | $14亿 | ||||
44 | ![]() SSonic | $0.4659 | -1.06% | $1,855.54万 | $13.42亿 | ||||
45 | ![]() OPOptimism | $0.7169 | 2.3% | $2,158.63万 | $11.88亿 | ||||
46 | ![]() MKRMaker | $1,354.5 | -1.67% | $87.77万 | $11.37亿 | ||||
47 | ![]() EOSEOS | $0.662 | 3.89% | $8,771.59万 | $10.33亿 | ||||
48 | ![]() FLRFlare | $0.01611 | 0.56% | $103.3万 | $10.17亿 | ||||
49 | ![]() IPStory | $3.706 | -3.17% | $1,604.38万 | $9.96亿 | ||||
50 | ![]() WLDWorldcoin | $0.7815 | 4.58% | $5,360.41万 | $9.96亿 |
