- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $96,659.8 | 0.61% | $90.11亿 | $1.92万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,656.24 | 1.89% | $59.52亿 | $3,201.72亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $1 | 0.02% | $141.05万 | $1,417.51亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $2.444 | 1.93% | $23.71亿 | $1,411.87亿 | ||||
5 | ![]() SOLSolana | $202.07 | 4.41% | $31.14亿 | $985.74亿 | ||||
6 | ![]() BNBBNB | $622.11 | 6.44% | $22.02亿 | $886.38亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9998 | -0.02% | $6.11亿 | $561.16亿 | ||||
8 | ![]() DOGEDogecoin | $0.2547 | 3% | $29.8亿 | $376.87亿 | ||||
9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,648.51 | 1.88% | $337.09万 | $249.51亿 | ||||
10 | ![]() ADACardano | $0.6981 | 1.48% | $5.82亿 | $245.73亿 | ||||
11 | ![]() TRXTRON | $0.2364 | 1.71% | $3.16亿 | $203.53亿 | ||||
12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $96,499.21 | 0.58% | $954.1万 | $124.77亿 | ||||
13 | ![]() LINKChainlink | $18.58 | 3.32% | $3.18亿 | $118.56亿 | ||||
14 | ![]() AVAXAvalanche | $25.03 | 4.04% | $2.62亿 | $103.08亿 | ||||
15 | ![]() XLMStellar | $0.3252 | 0.55% | $2.01亿 | $99.47亿 | ||||
16 | ![]() SUISui | $3.078 | 4.1% | $9.93亿 | $95.1亿 | ||||
17 | ![]() TONToncoin | $3.803 | 2.25% | $8,934.09万 | $94.84亿 | ||||
18 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001607 | 3.05% | $3.35万亿 | $94.68亿 | ||||
19 | ![]() HBARHedera | $0.2359 | 3.29% | $2.77亿 | $90.26亿 | ||||
20 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $9.735 | 0.01% | $3.17万 | $89.96亿 | ||||
21 | ![]() LTCLitecoin | $107.09 | 4.8% | $2.98亿 | $80.87亿 | ||||
22 | ![]() HYPEHyperliquid | $23.3 | 0.42% | $322.05万 | $77.8亿 | ||||
23 | ![]() BGBBitget Token | $6.368 | -0.3% | $13.76万 | $76.42亿 | ||||
24 | ![]() DOTPolkadot | $4.828 | 6.82% | $1.6亿 | $74.67亿 | ||||
25 | ![]() BCHBitcoin Cash | $325.82 | 2.9% | $7,615.95万 | $64.6亿 | ||||
26 | ![]() USDEEthena USDe | $0.9995 | 0.03% | $102.75万 | $60.47亿 | ||||
27 | ![]() OMMANTRA | $5.937 | 0.29% | $1.98亿 | $57.68亿 | ||||
28 | ![]() WBETHWrapped Beacon ETH | $2,816.72 | 1.88% | $81.78万 | $56.69亿 | ||||
29 | ![]() UNIUniswap | $9.202 | 4.8% | $1.22亿 | $55.26亿 | ||||
30 | ![]() DAIDai | $1 | 0.02% | $286.26万 | $53.67亿 | ||||
31 | ![]() WEETHWrapped eETH | $2,762.78 | 0.00% | $11.6 | $52.55亿 | ||||
32 | ![]() BOBBuild On BNB | $0.00001091 | 1.51% | $100.16万 | $45.9亿 | ||||
33 | ![]() ONDOOndo | $1.34 | -1.25% | $4.19亿 | $42.33亿 | ||||
34 | ![]() CULTCult DAO | $0.0009763 | 15.02% | $9.64万 | $42.16亿 | ||||
35 | ![]() PEPEPepe | $0.000009645 | 4.96% | $26.5万亿 | $40.58亿 | ||||
36 | ![]() XMRMonero | $217.38 | 3.9% | $2,491.77万 | $40.1亿 | ||||
37 | ![]() NEARNEAR Protocol | $3.316 | 4.5% | $1.84亿 | $39.09亿 | ||||
38 | ![]() AAVEAave | $244.62 | 5.27% | $2.24亿 | $36.85亿 | ||||
39 | ![]() MNTMantle | $1.032 | -1.75% | $52.04万 | $34.73亿 | ||||
40 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $16.91 | 0.16% | $12.43亿 | $33.81亿 | ||||
41 | ![]() APTAptos | $5.867 | 5.29% | $1.66亿 | $33.71亿 | ||||
42 | ![]() ICPInternet Computer | $7.013 | 4.67% | $4,414.71万 | $33.69亿 | ||||
43 | ![]() ETCEthereum Classic | $20.29 | 2.79% | $9,556.09万 | $30.58亿 | ||||
44 | ![]() TAObittensor | $360.53 | 6.46% | $2.03亿 | $29.62亿 | ||||
45 | ![]() OKBOKB | $47.22 | 1.29% | $463.5万 | $28.33亿 | ||||
46 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.313 | 4.89% | $4,927.68万 | $26.77亿 | ||||
47 | ![]() VETVeChain | $0.033 | 2.08% | $3,706.32万 | $26.73亿 | ||||
48 | ![]() CROCronos | $0.09541 | 4.26% | $3,232.84万 | $25.35亿 | ||||
49 | ![]() ALGOAlgorand | $0.2771 | 3.27% | $1.43亿 | $23.35亿 | ||||
50 | ![]() KASKaspa | $0.08954 | 3.97% | $3,018.56万 | $23亿 |
