- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $109,068.87 | 0.16% | $192.61亿 | $2.17万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,574.04 | 0.17% | $170.92亿 | $3,107.3亿 | ||||
3 | ![]() XRPXRP | $2.242 | -0.57% | $23.29亿 | $1,324.27亿 | ||||
4 | ![]() BNBBNB | $659.81 | 0.05% | $2.99亿 | $929.58亿 | ||||
5 | ![]() SOLSolana | $151.87 | -1.32% | $38.27亿 | $812.1亿 | ||||
6 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9996 | 0.01% | $1.7亿 | $621.37亿 | ||||
7 | ![]() TRXTRON | $0.2863 | 1.15% | $1.61亿 | $271.37亿 | ||||
8 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1696 | -0.69% | $65.56亿 | $254.38亿 | ||||
9 | ![]() HENLOhenlo | $0.0001231 | 13.24% | $2.27万 | $245.58亿 | ||||
10 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,582.24 | 0.26% | $382.08万 | $235.03亿 | ||||
11 | ![]() ADACardano | $0.5895 | -0.33% | $7.81亿 | $208.59亿 | ||||
12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $108,919.33 | 0.17% | $1,214.49万 | $140.53亿 | ||||
13 | ![]() HYPEHyperliquid | $39.14 | -1.65% | $2.57亿 | $130.71亿 | ||||
14 | ![]() SUISui | $2.987 | 2.6% | $10.44亿 | $103.2亿 | ||||
15 | ![]() BCHBitcoin Cash | $490.93 | -2.24% | $3.07亿 | $97.66亿 | ||||
16 | ![]() LINKChainlink | $13.53 | -0.45% | $3.23亿 | $91.73亿 | ||||
17 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $8.94 | 0.43% | $26.66万 | $82.53亿 | ||||
18 | ![]() AVAXAvalanche | $18.79 | 0.19% | $3亿 | $79.32亿 | ||||
19 | ![]() XLMStellar | $0.2406 | 0.00% | $8,694.35万 | $74.44亿 | ||||
20 | ![]() MINTMint Club | $0.006701 | 71.99% | $45.84万 | $69.78亿 | ||||
21 | ![]() TONToncoin | $2.821 | -2.12% | $9,718.76万 | $69.62亿 | ||||
22 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001178 | -1.41% | $2,218.83万 | $69.4亿 | ||||
23 | ![]() LTCLitecoin | $88.61 | 0.04% | $4.21亿 | $67.38亿 | ||||
24 | ![]() WEETHWrapped eETH | $2,755.74 | 0.37% | $5.78万 | $66.95亿 | ||||
25 | ![]() HBARHedera | $0.157 | -0.07% | $1.04亿 | $66.55亿 | ||||
26 | ![]() XMRMonero | $320.01 | -0.59% | $3,113.76万 | $59.03亿 | ||||
27 | ![]() DOTPolkadot | $3.495 | -1.93% | $1.74亿 | $55.71亿 | ||||
28 | ![]() DAIDai | $0.9997 | 0.01% | $1,472.03万 | $53.64亿 | ||||
29 | ![]() USDEEthena USDe | $0.9996 | 0.03% | $1,277.56万 | $53.04亿 | ||||
30 | ![]() BGBBitget Token | $4.511 | -1.77% | $12.78万 | $52.77亿 | ||||
31 | ![]() UNIUniswap | $7.37 | -0.02% | $3.77亿 | $46.34亿 | ||||
32 | ![]() AAVEAave | $275.17 | 0.00% | $3.81亿 | $41.76亿 | ||||
33 | ![]() PEPEPepe | $0.000009872 | -4% | $79.45万亿 | $41.53亿 | ||||
34 | ![]() APTAptos | $4.682 | -1.4% | $1.46亿 | $30.18亿 | ||||
35 | ![]() OKBOKB | $49.98 | -0.27% | $236.89万 | $29.99亿 | ||||
36 | ![]() TAObittensor | $333.1 | -1.78% | $1.17亿 | $29.84亿 | ||||
37 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.225 | -3.19% | $1.97亿 | $27.39亿 | ||||
38 | ![]() JITOSOLJito Staked SOL | $184.02 | -1.44% | $185.01万 | $27.06亿 | ||||
39 | ![]() ICPInternet Computer | $4.929 | -2.22% | $4,763.06万 | $26.37亿 | ||||
40 | ![]() CROCronos | $0.08256 | -0.02% | $1,403.8万 | $25.69亿 | ||||
41 | ![]() ETCEthereum Classic | $16.78 | -1.61% | $7,289.34万 | $25.61亿 | ||||
42 | ![]() ZEROZeroLend | $0.04596 | 0.89% | $19.62万 | $25.22亿 | ||||
43 | ![]() ONDOOndo | $0.7808 | -1.32% | $1.55亿 | $24.67亿 | ||||
44 | ![]() BOBBuild On BNB | $0.000005247 | -0.73% | $1.34万 | $22.07亿 | ||||
45 | ![]() USD1World Liberty Financial USD | $0.9997 | -0.03% | $295.43万 | $22.06亿 | ||||
46 | ![]() KASKaspa | $0.07768 | -1.61% | $3,909.86万 | $20.51亿 | ||||
47 | ![]() MNTMantle | $0.5798 | -0.86% | $4,768.63万 | $19.51亿 | ||||
48 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.186 | -2.17% | $2,168.09万 | $19.45亿 | ||||
49 | ![]() GTGateToken | $15.79 | 0.12% | $306.54万 | $19.41亿 | ||||
50 | ![]() FTNFasttoken | $4.42 | 0.03% | $320万 | $19.28亿 |
