- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $37,812.26 | 1.5% | $148.29亿 | $7,394.39亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,048.7 | 1% | $67.56亿 | $2,463.44亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $1.001 | 0.05% | $287.16万 | $889.52亿 | ||||
4 | ![]() BNBBNB | $229.32 | 0.88% | $3.92亿 | $347.87亿 | ||||
5 | ![]() XRPXRP | $0.6095 | 1.2% | $10.05亿 | $328.02亿 | ||||
6 | ![]() SOLSolana | $57.75 | 4.93% | $21.93亿 | $244.52亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9994 | -0.05% | $4.76亿 | $244.22亿 | ||||
8 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,043.77 | 1.16% | $20.62万 | $188.68亿 | ||||
9 | ![]() ADACardano | $0.3844 | 1.99% | $3.71亿 | $135.7亿 | ||||
10 | ![]() DOGEDogecoin | $0.0806 | 2.77% | $45.4亿 | $114.47亿 | ||||
11 | ![]() TRXTRON | $0.1029 | 0.6% | $4.57亿 | $91.11亿 | ||||
12 | ![]() TONToncoin | $2.442 | -0.36% | $2,473.96万 | $83.82亿 | ||||
13 | ![]() LINKChainlink | $14.5 | 1.77% | $5.25亿 | $80.75亿 | ||||
14 | ![]() AVAXAvalanche | $20.61 | 1.35% | $5.19亿 | $75.25亿 | ||||
15 | ![]() MATICPolygon | $0.7474 | 0.57% | $5.37亿 | $69.32亿 | ||||
16 | ![]() DOTPolkadot | $5.256 | 2.04% | $2.08亿 | $65.98亿 | ||||
17 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $37,784.3 | 1.58% | $108.95万 | $60.61亿 | ||||
18 | ![]() DAIDai | $0.9986 | 0.01% | $931.66万 | $53.4亿 | ||||
19 | ![]() LTCLitecoin | $69.49 | 0.46% | $2.46亿 | $51.37亿 | ||||
20 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.000008301 | 1.33% | $1.6万亿 | $48.92亿 | ||||
21 | ![]() BCHBitcoin Cash | $223.21 | 0.04% | $1.18亿 | $43.69亿 | ||||
22 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $3.905 | -1.56% | $6.08万 | $36.25亿 | ||||
23 | ![]() UNIUniswap | $6.132 | -2.34% | $3.41亿 | $36.07亿 | ||||
24 | ![]() ATOMCosmos | $9.199 | -0.66% | $2.24亿 | $34.67亿 | ||||
25 | ![]() OKBOKB | $56.52 | 1.02% | $373.03万 | $33.91亿 | ||||
26 | ![]() XLMStellar | $0.118 | 1.73% | $7,896.05万 | $33.04亿 | ||||
27 | ![]() TUSDTrueUSD | $0.997 | 0.08% | $5,749.23万 | $30.77亿 | ||||
28 | ![]() XMRMonero | $167.03 | 0.96% | $5,304.43万 | $30.67亿 | ||||
29 | ![]() KASKaspa | $0.1321 | 3.76% | $6,082.94万 | $28.69亿 | ||||
30 | ![]() ETCEthereum Classic | $18.82 | 1.39% | $1.52亿 | $27.15亿 | ||||
31 | ![]() CROCronos | $0.09255 | 1.35% | $2,438万 | $23.38亿 | ||||
32 | ![]() FILFilecoin | $4.532 | 0.06% | $2.01亿 | $21.43亿 | ||||
33 | ![]() LDOLido DAO | $2.327 | -1.48% | $8,031.58万 | $20.72亿 | ||||
34 | ![]() HBARHedera | $0.06103 | -0.75% | $7,536.75万 | $20.48亿 | ||||
35 | ![]() ICPInternet Computer | $4.548 | 2.4% | $3,267.49万 | $20.45亿 | ||||
36 | ![]() RUNETHORChain | $6.025 | 8.96% | $3.92亿 | $20.34亿 | ||||
37 | ![]() APTAptos | $6.983 | 0.85% | $1.17亿 | $19.34亿 | ||||
38 | ![]() NEARNEAR Protocol | $1.814 | 1.84% | $1.35亿 | $18.19亿 | ||||
39 | ![]() BUSDBinance USD | $1 | 0.00% | $6,457.96万 | $16.96亿 | ||||
40 | ![]() IMXImmutable | $1.339 | -0.26% | $8,605.05万 | $16.76亿 | ||||
41 | ![]() MNTMantle | $0.5345 | 5.94% | $34.82万 | $16.71亿 | ||||
42 | ![]() WBETHWrapped Beacon ETH | $2,097.5 | 1.18% | $33.13万 | $16.12亿 | ||||
43 | ![]() STCStudent Coin | $0.3004 | -8.07% | $678.06万 | $15.99亿 | ||||
44 | ![]() VETVeChain | $0.02161 | 0.65% | $3,136.2万 | $15.71亿 | ||||
45 | ![]() OPOptimism | $1.716 | -0.69% | $1.59亿 | $15.12亿 | ||||
46 | ![]() AAVEAave | $97.08 | 1.08% | $1.33亿 | $14.22亿 | ||||
47 | ![]() FTTFTX Token | $4.205 | 15.74% | $1.55亿 | $13.83亿 | ||||
48 | ![]() INJInjective | $16.51 | 0.67% | $1.82亿 | $13.83亿 | ||||
49 | ![]() GRTThe Graph | $0.1476 | 0.07% | $1.25亿 | $13.75亿 | ||||
50 | ![]() MKRMaker | $1,483.72 | 0.14% | $5,988.87万 | $13.63亿 |
