- 行情指标
- 技术指标
- >$10亿
- >$1亿
- $1000万~$1亿
我的选币策略

选择板块

5分钟涨速 % - %
24h涨跌幅 % - %
年初至今涨跌幅 % - %
流通市值 $ - $
- 自选
- 所有
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $107,988.8 | 0.71% | $14.02亿 | $2.14万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,496.6 | -0.95% | $11.11亿 | $3,014.21亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $1.001 | 0.02% | $624.72万 | $1,495.19亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $2.377 | 0.74% | $2.96亿 | $1,390.75亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $669.7 | 3.08% | $1,947.85万 | $943.54亿 | ||||
6 | ![]() SOLSolana | $170 | 0.59% | $2.2亿 | $882.13亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9994 | -0.03% | $3,383.48万 | $609.49亿 | ||||
8 | ![]() DOGEDogecoin | $0.2289 | 0.99% | $71.99亿 | $341.35亿 | ||||
9 | ![]() ADACardano | $0.7594 | 2.07% | $2.28亿 | $268.13亿 | ||||
10 | ![]() TRXTRON | $0.2666 | -1.36% | $1.87亿 | $253.02亿 | ||||
11 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,493.36 | -1.07% | $167.74万 | $228.7亿 | ||||
12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $108,008.8 | 1% | $14.06万 | $139.31亿 | ||||
13 | ![]() SUISui | $3.881 | -1.13% | $1.59亿 | $129.57亿 | ||||
14 | ![]() LINKChainlink | $15.85 | 0.83% | $1,775.88万 | $104.16亿 | ||||
15 | ![]() AVAXAvalanche | $22.66 | 0.38% | $920.33万 | $94.67亿 | ||||
16 | ![]() XLMStellar | $0.2893 | 0.59% | $5,519.96万 | $89.54亿 | ||||
17 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001462 | 0.2% | $4.24万亿 | $86.12亿 | ||||
18 | ![]() HBARHedera | $0.1959 | 0.7% | $1.11亿 | $82.74亿 | ||||
19 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $8.826 | 1.52% | $3.76万 | $81.51亿 | ||||
20 | ![]() BCHBitcoin Cash | $403.3 | 2.54% | $482.78万 | $80.12亿 | ||||
21 | ![]() TONToncoin | $3.077 | -0.36% | $2,084万 | $76.55亿 | ||||
22 | ![]() DOTPolkadot | $4.717 | 0.96% | $2,226.95万 | $74.29亿 | ||||
23 | ![]() LTCLitecoin | $95.94 | 1.48% | $2,442.62万 | $72.75亿 | ||||
24 | ![]() DAIDai | $0.9994 | -0.02% | $86.9万 | $53.62亿 | ||||
25 | ![]() UNIUniswap | $6.119 | 2.69% | $5,885.65万 | $38.46亿 | ||||
26 | ![]() AAVEAave | $247.13 | -4.91% | $2,664.46万 | $37.34亿 | ||||
27 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.817 | 0.04% | $2,398.62万 | $34.1亿 | ||||
28 | ![]() APTAptos | $5.18 | 0.14% | $785.22万 | $32.14亿 | ||||
29 | ![]() OKBOKB | $52.04 | -0.23% | $246.3万 | $31.22亿 | ||||
30 | ![]() ONDOOndo | $0.9593 | 1.12% | $5,409.71万 | $30.31亿 | ||||
31 | ![]() ETCEthereum Classic | $18.72 | 1.3% | $643.59万 | $28.42亿 | ||||
32 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $14.2 | 2.78% | $2.12亿 | $28.4亿 | ||||
33 | ![]() ICPInternet Computer | $5.291 | 0.32% | $583.34万 | $28.19亿 | ||||
34 | ![]() CROCronos | $0.09655 | -0.16% | $2,490.28万 | $25.65亿 | ||||
35 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.2378 | 2.37% | $4,745.34万 | $24.78亿 | ||||
36 | ![]() RENDERRender Token | $4.697 | 0.73% | $630.86万 | $24.32亿 | ||||
37 | ![]() ALGOAlgorand | $0.2267 | 1.34% | $2,875.1万 | $19.48亿 | ||||
38 | ![]() ATOMCosmos | $4.941 | 2.72% | $532.64万 | $19.32亿 | ||||
39 | ![]() FILFilecoin | $2.901 | 1.5% | $4,557.88万 | $19.26亿 | ||||
40 | ![]() ARBArbitrum | $0.4041 | 2.38% | $1.23亿 | $19.22亿 | ||||
41 | ![]() FETFetch.ai | $0.7937 | 4.95% | $521.79万 | $18.98亿 | ||||
42 | ![]() TIACelestia | $2.587 | -3.72% | $1,285.18万 | $16.18亿 | ||||
43 | ![]() BONKBonk | $0.00002021 | 0.42% | $1.71万亿 | $15.98亿 | ||||
44 | ![]() WLDWorldcoin | $1.157 | 3.31% | $1.45亿 | $15.9亿 | ||||
45 | ![]() SSonic | $0.5025 | -0.18% | $3,263.91万 | $14.47亿 | ||||
46 | ![]() MKRMaker | $1,716 | -0.73% | $190.42万 | $14.31亿 | ||||
47 | ![]() STXStacks | $0.9096 | 4.26% | $1,989.21万 | $13.87亿 | ||||
48 | ![]() FLRFlare | $0.01914 | 0.74% | $79.33万 | $12.43亿 | ||||
49 | ![]() INJInjective | $12.19 | -0.7% | $442.11万 | $12.19亿 | ||||
50 | ![]() OPOptimism | $0.7306 | 0.26% | $1.09亿 | $12.11亿 |
