- 行情指标
- 技术指标
- >$10亿
- >$1亿
- $1000万~$1亿
我的选币策略

选择板块

5分钟涨速 % - %
24h涨跌幅 % - %
年初至今涨跌幅 % - %
流通市值 $ - $
- 自选
- 所有
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $37,946.88 | 2.43% | $149.2亿 | $7,420.71亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,054.61 | 1.88% | $67.99亿 | $2,470.55亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $1.001 | 0.06% | $287.87万 | $889.52亿 | ||||
4 | ![]() BNBBNB | $229.83 | 1.72% | $3.92亿 | $348.66亿 | ||||
5 | ![]() XRPXRP | $0.6103 | 1.81% | $10.1亿 | $328.46亿 | ||||
6 | ![]() SOLSolana | $57.74 | 6.27% | $21.91亿 | $244.49亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9994 | -0.05% | $4.47亿 | $244.2亿 | ||||
8 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,047.5 | 2% | $20.4万 | $189.03亿 | ||||
9 | ![]() ADACardano | $0.3852 | 3.02% | $3.66亿 | $135.97亿 | ||||
10 | ![]() DOGEDogecoin | $0.0802 | 3.26% | $45.27亿 | $113.89亿 | ||||
11 | ![]() TRXTRON | $0.1033 | 1.27% | $4.69亿 | $91.47亿 | ||||
12 | ![]() TONToncoin | $2.454 | 0.23% | $2,495.67万 | $84.21亿 | ||||
13 | ![]() LINKChainlink | $14.57 | 3.57% | $5.25亿 | $81.12亿 | ||||
14 | ![]() AVAXAvalanche | $20.62 | 2.49% | $5.16亿 | $75.28亿 | ||||
15 | ![]() MATICPolygon | $0.7525 | 1.96% | $5.34亿 | $69.8亿 | ||||
16 | ![]() DOTPolkadot | $5.248 | 2.93% | $2.08亿 | $65.88亿 | ||||
17 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $37,897.52 | 2.43% | $112.02万 | $60.79亿 | ||||
18 | ![]() DAIDai | $0.9985 | 0.07% | $968.54万 | $53.4亿 | ||||
19 | ![]() LTCLitecoin | $69.62 | 1.16% | $2.34亿 | $51.47亿 | ||||
20 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00000828 | 1.67% | $1.6万亿 | $48.8亿 | ||||
21 | ![]() BCHBitcoin Cash | $223.5 | 0.86% | $1.17亿 | $43.74亿 | ||||
22 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $3.909 | -1.42% | $6.02万 | $36.29亿 | ||||
23 | ![]() UNIUniswap | $6.131 | -1.06% | $3.61亿 | $36.06亿 | ||||
24 | ![]() ATOMCosmos | $9.234 | 1.49% | $2.34亿 | $34.81亿 | ||||
25 | ![]() OKBOKB | $56.62 | 1.72% | $377.6万 | $33.97亿 | ||||
26 | ![]() XLMStellar | $0.1183 | 2.07% | $8,056.49万 | $33.11亿 | ||||
27 | ![]() TUSDTrueUSD | $0.9971 | 0.09% | $5,706.09万 | $30.77亿 | ||||
28 | ![]() XMRMonero | $166.43 | 0.06% | $5,356.01万 | $30.56亿 | ||||
29 | ![]() KASKaspa | $0.1326 | 7.75% | $6,195.32万 | $28.79亿 | ||||
30 | ![]() ETCEthereum Classic | $18.85 | 2.17% | $1.51亿 | $27.19亿 | ||||
31 | ![]() CROCronos | $0.09278 | 2.87% | $2,437.06万 | $23.44亿 | ||||
32 | ![]() FILFilecoin | $4.531 | 0.98% | $2.01亿 | $21.43亿 | ||||
33 | ![]() LDOLido DAO | $2.338 | -0.13% | $8,073.44万 | $20.81亿 | ||||
34 | ![]() ICPInternet Computer | $4.574 | 3.93% | $3,289.28万 | $20.57亿 | ||||
35 | ![]() HBARHedera | $0.06103 | 0.33% | $7,566.83万 | $20.48亿 | ||||
36 | ![]() RUNETHORChain | $6.035 | 13.06% | $4.06亿 | $20.38亿 | ||||
37 | ![]() APTAptos | $7.013 | 1.76% | $1.16亿 | $19.43亿 | ||||
38 | ![]() NEARNEAR Protocol | $1.806 | 2.6% | $1.33亿 | $18.11亿 | ||||
39 | ![]() BUSDBinance USD | $1 | 0.00% | $6,530.43万 | $16.96亿 | ||||
40 | ![]() IMXImmutable | $1.342 | 0.96% | $8,615.67万 | $16.8亿 | ||||
41 | ![]() MNTMantle | $0.5352 | 6.74% | $34.83万 | $16.73亿 | ||||
42 | ![]() WBETHWrapped Beacon ETH | $2,104.77 | 1.88% | $33.67万 | $16.17亿 | ||||
43 | ![]() VETVeChain | $0.02164 | 1.75% | $3,122.47万 | $15.73亿 | ||||
44 | ![]() STCStudent Coin | $0.2939 | -6.36% | $685.71万 | $15.64亿 | ||||
45 | ![]() OPOptimism | $1.728 | 1.18% | $1.57亿 | $15.22亿 | ||||
46 | ![]() AAVEAave | $97.58 | 3.08% | $1.33亿 | $14.29亿 | ||||
47 | ![]() INJInjective | $16.65 | 2.59% | $1.81亿 | $13.94亿 | ||||
48 | ![]() GRTThe Graph | $0.1473 | 0.2% | $1.27亿 | $13.72亿 | ||||
49 | ![]() MKRMaker | $1,485.6 | 0.88% | $6,018.97万 | $13.64亿 | ||||
50 | ![]() FTTFTX Token | $4.11 | 15.95% | $1.52亿 | $13.52亿 |
