- 行情指标
- 技术指标
- >$10亿
- >$1亿
- $1000万~$1亿
我的选币策略![](https://crypto.bi123.co/pc/prod/assets/down.7f5f3226.png)
![](https://crypto.bi123.co/pc/prod/assets/down.7f5f3226.png)
选择板块![](https://crypto.bi123.co/pc/prod/assets/down.7f5f3226.png)
![](https://crypto.bi123.co/pc/prod/assets/down.7f5f3226.png)
5分钟涨速 % - %
24h涨跌幅 % - %
年初至今涨跌幅 % - %
流通市值 $ - $
- 自选
- 所有
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $96,181.72 | 6.24% | $72.07亿 | $1.91万亿 | ||||
2 | ![]() GECGecko Inu | $0.01617 | -5.3% | $4,371.15 | $1.07万亿 | ||||
3 | ![]() HONKPepoclown | $0.001472 | 5.82% | $2,706.82 | $5,927.13亿 | ||||
4 | ![]() TOADAcid Toad | $0.001358 | 2.64% | $3.54万 | $5,712.97亿 | ||||
5 | ![]() ETHEthereum | $3,192.55 | 4.79% | $41.57亿 | $3,846.86亿 | ||||
6 | ![]() XRPXRP | $2.562 | 8.57% | $18.66亿 | $1,473.01亿 | ||||
7 | ![]() USDTTether | $0.9996 | 0.08% | $508.9万 | $1,371.86亿 | ||||
8 | ![]() BNBBNB | $693.27 | 4.49% | $2.26亿 | $998.36亿 | ||||
9 | ![]() SOLSolana | $186.89 | 6.27% | $13.05亿 | $905.29亿 | ||||
10 | ![]() DOGEDogecoin | $0.3479 | 9.91% | $14.35亿 | $513.52亿 | ||||
11 | ![]() USDCUSD Coin | $1 | -0.06% | $13.82亿 | $458亿 | ||||
12 | ![]() ADACardano | $0.9622 | 7.54% | $3.97亿 | $338.3亿 | ||||
13 | ![]() STETHLido Staked Ether | $3,194.43 | 4.72% | $824.58万 | $307.04亿 | ||||
14 | ![]() TRXTRON | $0.2241 | 2.62% | $5.27亿 | $193.13亿 | ||||
15 | ![]() AVAXAvalanche | $35.85 | 6.8% | $1.19亿 | $147.45亿 | ||||
16 | ![]() SUISui | $4.574 | 5.77% | $8.69亿 | $137.67亿 | ||||
17 | ![]() TONToncoin | $5.297 | 4.86% | $8,005.17万 | $134.54亿 | ||||
18 | ![]() XLMStellar | $0.4183 | 5.42% | $3.09亿 | $127.18亿 | ||||
19 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $96,053.46 | 6.12% | $2,020.57万 | $126.78亿 | ||||
20 | ![]() LINKChainlink | $19.86 | 9.05% | $2.04亿 | $126.72亿 | ||||
21 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00002134 | 6.4% | $5.01万亿 | $125.73亿 | ||||
22 | ![]() HBARHedera | $0.2819 | 8.26% | $4.06亿 | $107.83亿 | ||||
23 | ![]() DOTPolkadot | $6.432 | 5.49% | $8,308.56万 | $98.96亿 | ||||
24 | ![]() BCHBitcoin Cash | $434.17 | 5.84% | $4,645.84万 | $86.03亿 | ||||
25 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $9.102 | 0.7% | $7.49万 | $84.13亿 | ||||
26 | ![]() UNIUniswap | $13.11 | 5.93% | $8,494.18万 | $78.75亿 | ||||
27 | ![]() BGBBitget Token | $6.464 | 3.67% | $57.48万 | $77.57亿 | ||||
28 | ![]() LTCLitecoin | $99.28 | 5.31% | $1.39亿 | $74.87亿 | ||||
29 | ![]() HYPEHyperliquid | $22.31 | 17.53% | $617.34万 | $74.51亿 | ||||
30 | ![]() PEPEPepe | $0.00001723 | 6.95% | $5.54亿 | $72.49亿 | ||||
31 | ![]() WBETHWrapped Beacon ETH | $3,381.16 | 4.83% | $497.47万 | $66.6亿 | ||||
32 | ![]() WEETHWrapped eETH | $3,381.63 | 5.13% | $4,151.69 | $64.03亿 | ||||
33 | ![]() USDEEthena USDe | $0.9999 | 0.05% | $229.1万 | $57.86亿 | ||||
34 | ![]() NEARNEAR Protocol | $4.876 | 8.86% | $1.06亿 | $57.28亿 | ||||
35 | ![]() DAIDai | $1.001 | -0.04% | $450.23万 | $53.71亿 | ||||
36 | ![]() APTAptos | $8.754 | 7.13% | $1.02亿 | $50亿 | ||||
37 | ![]() ICPInternet Computer | $9.898 | 5.24% | $4,571.59万 | $47.45亿 | ||||
38 | ![]() AAVEAave | $288.49 | 10.45% | $1.23亿 | $43.4亿 | ||||
39 | ![]() XMRMonero | $206.37 | 5.57% | $1,165.35万 | $38.07亿 | ||||
40 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.446 | 7.07% | $5,232.99万 | $37.66亿 | ||||
41 | ![]() ETCEthereum Classic | $25.04 | 7.48% | $6,463.98万 | $37.64亿 | ||||
42 | ![]() MNTMantle | $1.106 | 6.84% | $85.95万 | $37.23亿 | ||||
43 | ![]() RENDERRender Token | $7.129 | 9.77% | $5,759.35万 | $36.91亿 | ||||
44 | ![]() CROCronos | $0.1381 | 9.16% | $404.38万 | $36.69亿 | ||||
45 | ![]() OMMANTRA | $3.748 | 2.87% | $2,999.3万 | $35.99亿 | ||||
46 | ![]() VETVeChain | $0.04391 | 6.92% | $2,198.66万 | $35.56亿 | ||||
47 | ![]() CULTCult DAO | $0.0008075 | 8.91% | $1.95万 | $34.87亿 | ||||
48 | ![]() TAObittensor | $415.46 | 5.11% | $1.44亿 | $33.95亿 | ||||
49 | ![]() KASKaspa | $0.1296 | 18.83% | $7,720.01万 | $33.08亿 | ||||
50 | ![]() FILFilecoin | $5.104 | 8.81% | $1.24亿 | $31.71亿 |
![](https://crypto.bi123.co/pc/prod/assets/loading.199c825b.png)