行情
- 全部
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | ![]() | ![]() | $23,078.43 | 0.33% | $99.37亿 | $4,448.32亿 | |||
2 | ![]() ETHEthereum | ![]() | ![]() | $1,600.27 | 1.28% | $13.98亿 | $1,928.59亿 | |||
3 | ![]() USDCUSD Coin | ![]() | ![]() | $0.9997 | -0.0099% | $3,662.51万 | $430.74亿 | |||
4 | ![]() BNBBNB | ![]() | ![]() | $312.85 | 2.91% | $1.56亿 | $422.06亿 | |||
5 | ![]() XRPXRP | ![]() | ![]() | $0.4139 | 2.17% | $1.66亿 | $210.26亿 | |||
6 | ![]() BUSDBinance USD | ![]() | ![]() | $0.9998 | 0.005% | $10.25亿 | $158.08亿 | |||
7 | ![]() ADACardano | ![]() | ![]() | $0.3933 | 4.92% | $9,813.86万 | $137.82亿 | |||
8 | ![]() DOGEDogecoin | ![]() | ![]() | $0.0918 | 7.38% | $1.9亿 | $126.59亿 | |||
9 | ![]() MATICPolygon | ![]() | ![]() | $1.149 | 4.23% | $2.92亿 | $103.11亿 | |||
10 | ![]() OKBOKB | ![]() | ![]() | $38.69 | 8.33% | $2,204.98万 | $95.43亿 |
- 1,523
- 839
- +218.75%
- -56.29%
信号
趋势追踪信号
查看全部标的 | 级别 | 现价 | 信号 | 时间 |
---|---|---|---|---|
STETH/USDT | 1H | $1,566.92 | 看涨 | 01-28 14:00 |
LQTY/USDT | 1H | $0.6735 | 看跌 | 01-28 14:00 |
SOFI/USDT | 1H | $0.1038 | 看涨 | 01-28 14:00 |
OGV/USDT | 1H | $0.004262 | 看跌 | 01-28 14:00 |
NULS/USDT | 1H | $0.251 | 看跌 | 01-28 14:00 |
FUN/USDT | 1H | $0.0071 | 看跌 | 01-28 14:00 |
SUN/USDT | 1H | $0.00615 | 看跌 | 01-28 14:00 |
CELO/USDT | 1H | $0.786 | 看跌 | 01-28 14:00 |
DEXE/USDT | 1H | $2.725 | 看跌 | 01-28 14:00 |
POWR/USDT | 1H | $0.1868 | 看跌 | 01-28 14:00 |
RSI背离信号
查看全部标的 | 级别 | 现价 | 信号 | 时间 |
---|---|---|---|---|
NUM/USDT | 1H | $0.0326 | RSI顶背离 | 01-28 14:00 |
PHA/USDT | 1H | $0.1523 | RSI顶背离 | 01-28 14:00 |
DODO/USDT | 1H | $0.1347 | RSI顶背离 | 01-28 14:00 |
TKO/USDT | 1H | $0.2993 | RSI顶背离 | 01-28 14:00 |
ACH/USDT | 1H | $0.01121 | RSI顶背离 | 01-28 14:00 |
WAVES/USDT | 1H | $2.86 | RSI顶背离 | 01-28 14:00 |
QI/USDT | 4H | $0.00849 | RSI顶背离 | 01-28 12:00 |
TOMO/USDT | 4H | $0.3923 | RSI顶背离 | 01-28 12:00 |
MU/USDT | 4H | $0.001658 | RSI底背离 | 01-28 12:00 |
MPL/USDT | 4H | $6.4099 | RSI顶背离 | 01-28 12:00 |
数据
- BTC
- ETH
- BNB
- XRP
- ADA
- DOGE
- MATIC
- SOL
- DOT
- SHIB
- AVAX
- LTC
- TRX
- UNI
- ATOM
- TON
- LINK
- XMR
- ETC
- APT
- BCH
- XLM
- APE
- NEAR
- QNT
- CRO
- FIL
- LDO
- ALGO
- VET
- HBAR
- ICP
- AXS
- MANA
- AAVE
- SAND
- EOS
- FTM
- FLOW
- EGLD
- THETA
- LUNC

$13.9万≈6.035 BTC1H
$21.2万≈9.201 BTC4H
$1,821.63万≈781.601 BTC24H
24H大额爆仓
交易所 | 合约 | 爆仓金额 | 爆仓类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT 永续 | $397.77万 | 空单 | 01-28 04:07 |
![]() | BTC/USD 永续 | $140万 | 空单 | 01-28 01:15 |
![]() | BTC/USDT 永续 | $34.44万 | 多单 | 01-28 04:54 |

信息
快讯
查看全部Aave 创始人:Aave V3 将拓展至 Metis 网络
12分钟前白宫加密货币“路线图”建议反对养老基金
12分钟前Doodles拟更新Dooplicator固件:即将推出Doodles 2测试版通行证密钥
45分钟前加密 KOL Tiffany Fong:Bank to the Future、Binance和Galaxy Digital是Celsius的“秘密竞标者”
12:53去中心化衍生品交易协议 Veax 将于 1 月 31 日推出 Advanced DEX 公共测试网
12:17阿迪达斯旗下 Web3 工作室“/// Studio”将于 2 月 7 日投票选举 15 名理事会成员
12:14数据: gTrade 上线 Arbitrum 后月交易量逾 17 亿美元,月收入近 120 万美元
12:02欧易Web3钱包与Multichain达成官方合作
11:36ETH 2.0质押总地址数已突破52万,总质押量近1630万枚
11:06灰度比特币信托负溢价率达到41.34%
10:59