1天持仓量
-35 BTC
↓-0.01%
7天持仓量
-381 BTC
↓-0.06%
30天持仓量
-1108 BTC
↓-0.18%
持仓价值占比
2023-03-14 收盘
持仓全览
数据来源:https://grayscale.co
基金 | 持仓量 | 持仓价值($) | 预估成本($) | 一级市场 /每股($) | 二级市场 /每股($) | 溢价率 | 1天增量 | 7天增量 | 30天增量 | 收盘日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC GBTC | 62.95万 | 162.32亿 | 81.41亿 | 22.14 | 12.65 | -42.86% | -34.62 | -380.80 | -1107.79 | 2023-03-14 |
ETH ETHE | 302.25万 | 54.85亿 | 12.52亿 | 16.41 | 7.89 | -51.92% | -204.70 | -2276.56 | -6631.19 | 2023-03-14 |
ETC ETCG | 1,178.21万 | 2.01亿 | 3,750.71万 | 16.37 | 5.46 | -66.65% | -807.16 | -8880.61 | -25852.99 | 2023-03-14 |
LTC LTCN | 151.68万 | 1.32亿 | 1.39亿 | 7.19 | 3.9 | -45.76% | -103.92 | -1143.25 | -3328.25 | 2023-03-14 |
BCH BCHG | 30.69万 | 3,355.94万 | 9,879.13万 | 1.12 | 0.78 | -30.36% | -21.24 | -231.51 | -673.63 | 2023-03-14 |
ZEC | 33.02万 | 972.96万 | 2,439.74万 | 3.09 | 2.21 | -28.48% | -22.63 | -248.87 | -724.45 | 2023-03-14 |
MANA | 1,803.36万 | 820.71万 | 1,714.67万 | 5.47 | 6 | +9.69% | -1235.25 | -13592.51 | -39570.34 | 2023-03-14 |
ZEN | 60.94万 | 438.79万 | 695.76万 | 0.9 | 0.66 | -26.67% | -41.78 | -459.38 | -1337.24 | 2023-03-14 |
XLM | 7,410.84万 | 651.93万 | 1,904.8万 | 7.62 | 8 | +4.99% | -5076.27 | -55858.05 | -162613.07 | 2023-03-14 |
LPT | 58.47万 | 264.85万 | 1,045.83万 | 5.3 | 3.26 | -38.49% | -40.05 | -440.68 | -1282.88 | 2023-03-14 |
SOL | 11.78万 | 235.9万 | 1,629.92万 | 3.98 | - | - | -8.07 | -88.81 | -258.54 | 2023-03-14 |
LINK | 30.5万 | 185.24万 | 868.22万 | 6.41 | 8.22 | +28.24% | -20.89 | -229.90 | -669.29 | 2023-03-14 |
BAT | 589.4万 | 116.76万 | 574.22万 | 2.28 | 1.33 | -41.67% | -403.72 | -4442.51 | -12932.97 | 2023-03-14 |
FIL | 10.6万 | 44.84万 | 1,085.91万 | 5.73 | 11.75 | +105.06% | -7.26 | -79.88 | -232.54 | 2023-03-14 |
历史持仓
BTC
历史溢价
BTC