SUI、OP等代币将迎来一次性大额解锁,价值近3亿美元
Optimism(OP)于北京时间 9 月 30 日上午 8 点解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 2.50%,价值约 6000 万美元;
Manta Network(MANTA)将于北京时间 10 月 1 日上午 7 点 59 分解锁约 187 万枚代币,与现流通量的比例为 0.50%,价值约 180 万美元;
Sui(SUI)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为 2.40%,价值约 1.12 亿美元;
ZetaChain(ZETA)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 5389 万枚代币,与现流通量的比例为 13.43%,价值约 3866 万美元;
dydx(DYDX)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.32%,价值约 900 万美元;
Maverick Protocol(MAV)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 3640 万枚代币,与现流通量的比例为 9.56%,价值约 865 万美元;
Galxe(GAL)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 200 万枚代币,与现流通量的比例为 1.57%,价值约 490 万美元;
Cardano(ADA)将于北京时间 10 月 2 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 750 万美元;
Liquity(LQTY)将于北京时间 10 月 2 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 750 万美元;
Immutable(IMX)将于北京时间 10 月 4 日上午 8 点解锁约 3247 万枚代币,与现流通量的比例为 2.02%,价值约 5900 万美元。
免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与Bi123立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考,并非作为或视为实际投资建议。
最有价值的区块链信息和数据平台
推荐阅读
Binance Alpha积分达234的用户可参与DAOBase TGE活动,消耗积分为15
06-18 14:02
Fileverse推出去中心化表格工具dSheets
06-18 13:58
美联储将于今夜公布利率决议,6月降息概率仅为0.1%
06-18 13:47
分析:鲍威尔或效仿前任以「鹰派谢幕」,市场预计美联储将在6月和7月维持利率稳定
06-18 13:39