行情
- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTC | ![]() | $25,768.97 | -3.85% | $29.61亿 | $4,997.67亿 | ||||
2 | ![]() ETH | ![]() | $1,815.76 | -2.87% | $15.83亿 | $2,183.16亿 | ||||
3 | ![]() USDT | ![]() | $1 | 0.00% | $500.27万 | $832.44亿 | ||||
4 | ![]() BNB | ![]() | $277.64 | -7.76% | $4.04亿 | $432.71亿 | ||||
5 | ![]() USDC | ![]() | $0.9996 | 0.01% | $3.95亿 | $287.87亿 | ||||
6 | ![]() XRPXRP | ![]() | ![]() | $0.5116 | -4.12% | $5.01亿 | $265.96亿 | |||
7 | ![]() STETHLido Staked Ether | ![]() | ![]() | $1,813.54 | -1.08% | $12.84万 | $128.3亿 | |||
8 | ![]() ADA | ![]() | $0.3512 | -6.14% | $5,800.44万 | $122.54亿 | ||||
9 | ![]() DOGE | ![]() | $0.06662 | -7.02% | $1.66亿 | $93.03亿 | ||||
10 | ![]() SOLSolana | ![]() | ![]() | $19.97 | -6.96% | $1.8亿 | $79.39亿 |
- 404
- 2,205
- +114.67%
- -60.75%
信号
趋势追踪信号
查看全部标的 | 级别 | 现价 | 信号 | 时间 |
---|---|---|---|---|
DEP/USDT | 1H | $0.00216 | 看涨 | 06-06 13:00 |
XNO/USDT | 4H | $0.738 | 看涨 | 06-06 12:00 |
SYN/USDT | 4H | $0.7075 | 看涨 | 06-06 12:00 |
REN/USDT | 4H | $0.07509 | 看跌 | 06-06 12:00 |
SIS/USDT | 4H | $0.2015 | 看涨 | 06-06 12:00 |
KAR/USDT | 1H | $0.07974 | 看涨 | 06-06 12:00 |
OKB/USDT | 1H | $45.57 | 看涨 | 06-06 12:00 |
OMI/USDT | 4H | $0.000641 | 看跌 | 06-06 12:00 |
ANC/USDT | 1H | $0.010283 | 看涨 | 06-06 12:00 |
VELO/USDT | 1H | $0.00332 | 看跌 | 06-06 12:00 |
RSI背离信号
查看全部标的 | 级别 | 现价 | 信号 | 时间 |
---|---|---|---|---|
TAKI/USDT | 4H | $0.00685 | RSI底背离 | 06-06 12:00 |
LOKA/USDT | 1H | $0.2965 | RSI底背离 | 06-06 11:00 |
OSMO/USDT | 1H | $0.535 | RSI底背离 | 06-06 11:00 |
KP3R/USDT | 1H | $59.82 | RSI底背离 | 06-06 11:00 |
DEGO/USDT | 1H | $1.624 | RSI底背离 | 06-06 11:00 |
BEL/USDT | 1H | $0.6691 | RSI底背离 | 06-06 11:00 |
SFP/USDT | 1H | $0.3813 | RSI底背离 | 06-06 11:00 |
REP/USDT | 1H | $5.97 | RSI底背离 | 06-06 11:00 |
LUNA/USDT | 4H | $0.7839 | RSI底背离 | 06-06 08:00 |
BIFI/USDT | 4H | $406.2 | RSI底背离 | 06-06 08:00 |
数据
- BTC
- ETH
- BNB
- XRP
- ADA
- DOGE
- SOL
- MATIC
- TRX
- LTC
- DOT
- BUSD
- AVAX
- SHIB
- UNI
- LINK
- ATOM
- XMR
- TON
- ETC
- XLM
- BCH
- LDO
- ICP
- FIL
- APT
- HBAR
- CRO
- ARB
- NEAR
- QNT
- VET
- APE
- GRT
- ALGO
- SAND
- EGLD
- EOS
- RPL
- OP
- BIT
- AAVE

BTC爆仓数据

$4.86万≈1.882 BTC1H
$80.6万≈31.356 BTC4H
$5,264.8万≈2,029.104 BTC24H
24H大额爆仓
交易所 | 合约 | 爆仓金额 | 爆仓类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT 永续 | $296.82万 | 多单 | 06-05 23:31 |
![]() | BTC/USD 次季0929 | $262.42万 | 多单 | 06-06 00:03 |
![]() | BTC/USDT 永续 | $231.39万 | 多单 | 06-06 00:02 |
BTC合约持仓


信息
快讯
查看全部dYdX:将推出多平台应用程序并开源前端代码库和相关部署脚本
05-31 13:37双币投资新产品上线(2023-05-31)
05-31 13:10EDU下跌触及1.1美元,24小时跌幅9.18%
05-31 13:02Sei开启跨链桥Sei Bridge测试活动
05-31 12:52数据:某巨鲸地址5小时前向Binance存入104万枚OP,约合148万美元
05-31 12:44了解双币投资并完成测验,以获得双币投资BTC认购!(2023-05-31)
05-31 12:11币安将支持 Optimism 网络升级及硬分叉,届时将暂停 OP 代币充提业务
05-31 11:25波浪理论学习
05-31 11:09要闻速递:香港与阿拉伯共推虚拟资产监管,币安澳大利亚用户折扣出售比特币
05-31 10:48香港证监会行政总裁:虚拟资产交易平台指引以保护投资者为首要考虑
05-31 10:19
看点
查看全部- 01
甄选2000+信号,只为您推荐高胜率信号 | Bi123新功能上新
- 02
深度长文,新人全面了解Ordinals生态及部分项目介绍
- 03
Bi123新功能上线!实盘管理让您轻松掌握资产详情!
- 04
Bi123 APP points - let you accumulate more value!
- 05
BanklessDAO: 忘记其他,投资比特币和以太坊
- 06
币安会和 SEC 和解吗?看看历史上被 SEC 罚过的知名项目们
- 07
管理超 1.5 万亿美元的头部资管公司如何押注比特币?
- 08
SEC 起诉币安要点总结:不是下一个 FTX
- 09
被 App 包围,苹果 Vision Pro 将你推入空间「大屏」
- 10
一文速览 BNB Chain Zero2Hero 黑客松获奖名单